Audi length and width by model
The newest NHTSA-measured model year of each Audi model. Open a model for every tested year, garage fit and cover length.
Longest and shortest
Longest measured: 2023 Audi Q7 at 199.2 in (16 ft 7 in). Shortest: 2001 Audi A2 at 150.6 in (12 ft 7 in).
| Model | Newest tested | Body | Length | Width | Years tested |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi 100 | 1991 | 4-door sedan | 192.9 in | 71.6 in | 1991 |
| Audi 90S | 1994 | 4-door sedan | 181.3 in | 67.5 in | 1994 |
| Audi A2 | 2001 | 5-door hatchback | 150.6 in | 65.9 in | 2001 |
| Audi A3 | 2023 | 4-door sedan | 177.1 in | 70.5 in | 2006 to 2023 |
| Audi A4 | 2017 | 4-door sedan | 186.7 in | 71.7 in | 2002 to 2017 |
| Audi A5 | 2025 | 5-door hatchback | 187.8 in | 72.3 in | 2025 |
| Audi A6 | 2020 | 4-door sedan | 193.5 in | 73.0 in | 1995 to 2020 |
| Audi A6 Sportback E-TRON | 2025 | 5-door hatchback | 194.0 in | 74.5 in | 2025 |
| Audi A8 | 1998 | 4-door sedan | 196.1 in | 73.9 in | 1998 |
| Audi E-TRON | 2019 | SUV | 193.2 in | 76.3 in | 2019 |
| Audi E-TRON GT | 2024 | 4-door sedan | 196.6 in | 76.0 in | 2024 |
| Audi Q3 | 2019 | SUV | 176.5 in | 71.6 in | 2019 |
| Audi Q4 E-TRON | 2024 | SUV | 180.8 in | 73.3 in | 2022 to 2024 |
| Audi Q5 | 2018 | SUV | 183.9 in | 74.3 in | 2009 to 2018 |
| Audi Q6 E-TRON | 2025 | SUV | 188.0 in | 76.5 in | 2025 |
| Audi Q6 Sportback E-TRON | 2025 | SUV | 188.0 in | 73.0 in | 2025 |
| Audi Q7 | 2023 | SUV | 199.2 in | 77.1 in | 2007 to 2023 |
| Audi Q8 | 2023 | SUV | 196.8 in | 78.6 in | 2019 to 2023 |
| Audi TT | 2001 | 2-door coupe | 155.9 in | 68.3 in | 2001 |
Sources and limits
- Vehicle length, width, wheelbase and curb weight: NHTSA Vehicle Crash Test Database, a US government record of crash tests. Each figure is what the test lab measured on the one vehicle it tested, so it can differ from the maker's brochure by an inch or so, and other trims or bed lengths of the same model can be longer.
- Width is the lab's overall width figure. NHTSA does not record height or the width with mirrors unfolded, so neither is listed here.
Data compiled 2026-11-15. Measure your own vehicle and your own garage before you buy, build or park.