Cars, trucks and SUVs 15 to 16 feet long
100 models, shortest first within each type. Lengths are NHTSA test-lab measurements of the newest tested model year (2012 or later).
Cars 15 to 16 feet long (46)
| Vehicle | Body | Length | Width |
|---|---|---|---|
| 2012 Mitsubishi Lancer | 4-door sedan | 180.0 in (15 ft 0 in) | 68.6 in |
| 2012 BMW 328i | 4-door sedan | 180.3 in (15 ft 0 in) | 71.1 in |
| 2017 Chevrolet Volt | 5-door hatchback | 180.6 in (15 ft 1 in) | 70.4 in |
| 2013 Chevrolet Cruze | 4-door sedan | 180.9 in (15 ft 1 in) | 69.0 in |
| 2022 Polestar Polestar 2 | 5-door hatchback | 181.3 in (15 ft 1 in) | 71.5 in |
| 2013 Toyota Prius V | Station wagon | 181.5 in (15 ft 1 in) | 69.7 in |
| 2016 Acura ILX | 4-door sedan | 181.9 in (15 ft 2 in) | 68.6 in |
| 2025 Chevrolet Corvette | 2-door coupe | 182.2 in (15 ft 2 in) | 76.2 in |
| 2026 Toyota Corolla | 4-door sedan | 182.2 in (15 ft 2 in) | 69.8 in |
| 2024 Buick Envista | 5-door hatchback | 182.5 in (15 ft 2 in) | 71.0 in |
| 2019 Kia Forte | 4-door sedan | 182.6 in (15 ft 3 in) | 69.7 in |
| 2024 Nissan Sentra | 4-door sedan | 182.9 in (15 ft 3 in) | 71.2 in |
| 2015 Cadillac ATS | 4-door sedan | 183.3 in (15 ft 3 in) | 69.2 in |
| 2024 Subaru WRX | 4-door sedan | 183.5 in (15 ft 3 in) | 69.7 in |
| 2017 Lexus IS 200t | 4-door sedan | 183.5 in (15 ft 4 in) | 71.4 in |
| 2023 Mazda Mazda3 | 4-door sedan | 183.5 in (15 ft 4 in) | 70.9 in |
| 2014 Lexus IS 250 | 4-door sedan | 183.8 in (15 ft 4 in) | 70.1 in |
| 2013 Buick Verano | 4-door sedan | 183.9 in (15 ft 4 in) | 70.5 in |
| 2025 Honda Civic | 4-door sedan | 184.0 in (15 ft 4 in) | 70.9 in |
| 2013 Dodge Dart | 4-door sedan | 184.0 in (15 ft 4 in) | 72.2 in |
| 2015 Mercedes-Benz C300 | 4-door sedan | 184.6 in (15 ft 5 in) | 70.8 in |
| 2024 Mercedes-Benz C-Class | 4-door sedan | 184.8 in (15 ft 5 in) | 71.1 in |
| 2017 Cadillac ATS-V | 4-door sedan | 185.0 in (15 ft 5 in) | 71.1 in |
| 2021 BMW 3 Series | 4-door sedan | 185.2 in (15 ft 5 in) | 72.0 in |
| 2021 Lexus IS 300 | 4-door sedan | 185.2 in (15 ft 5 in) | 70.1 in |
| 2023 Acura Integra | 5-door hatchback | 185.5 in (15 ft 5 in) | 71.4 in |
| 2025 Hyundai Elantra | 4-door sedan | 185.5 in (15 ft 5 in) | 70.7 in |
| 2025 Kia K4 | 4-door sedan | 185.6 in (15 ft 6 in) | 71.3 in |
| 2016 Volvo S60I | 4-door sedan | 185.6 in (15 ft 6 in) | 71.8 in |
| 2025 BMW 330i | 4-door sedan | 185.8 in (15 ft 6 in) | 72.0 in |
| 2026 Tesla Model 3 | 4-door sedan | 185.8 in (15 ft 6 in) | 73.0 in |
| 2022 Volkswagen Jetta | 4-door sedan | 186.5 in (15 ft 6 in) | 70.8 in |
| 2017 Audi A4 | 4-door sedan | 186.7 in (15 ft 7 in) | 71.7 in |
| 2016 Buick Cascada | Convertible | 186.7 in (15 ft 7 in) | 70.2 in |
| 2025 Audi A5 | 5-door hatchback | 187.8 in (15 ft 8 in) | 72.3 in |
| 2014 Infiniti Q50 | 4-door sedan | 188.1 in (15 ft 8 in) | 70.9 in |
| 2024 Volvo S60 | 4-door sedan | 188.1 in (15 ft 8 in) | 73.0 in |
| 2018 Chevrolet Camaro | 2-door coupe | 188.3 in (15 ft 8 in) | 73.9 in |
| 2024 BMW I4 | 4-door sedan | 188.5 in (15 ft 9 in) | 72.4 in |
| 2024 Ford Mustang | 2-door coupe | 189.1 in (15 ft 9 in) | 75.6 in |
| 2020 Kia Stinger | 4-door sedan | 190.2 in (15 ft 10 in) | 71.5 in |
| 2021 Subaru Legacy | 4-door sedan | 190.2 in (15 ft 10 in) | 71.8 in |
| 2012 Buick Regal | 4-door sedan | 190.8 in (15 ft 11 in) | 71.6 in |
| 2016 Kia Optima | 4-door sedan | 190.9 in (15 ft 11 in) | 72.4 in |
| 2024 Hyundai Ioniq 6 | 4-door sedan | 191.0 in (15 ft 11 in) | 74.1 in |
| 2017 Ford Fusion | 4-door sedan | 192.0 in (16 ft 0 in) | 72.3 in |
SUVs 15 to 16 feet long (53)
| Vehicle | Body | Length | Width |
|---|---|---|---|
| 2014 Chevrolet Captiva | SUV | 180.6 in (15 ft 1 in) | 70.3 in |
| 2020 Ford Escape | SUV | 180.7 in (15 ft 1 in) | 71.2 in |
| 2024 Audi Q4 E-TRON | SUV | 180.8 in (15 ft 1 in) | 73.3 in |
| 2025 Cadillac XT4 | SUV | 180.9 in (15 ft 1 in) | 73.6 in |
| 2023 Toyota RAV4 | SUV | 180.9 in (15 ft 1 in) | 73.9 in |
| 2023 Volkswagen Id.4 | SUV | 181.0 in (15 ft 1 in) | 73.4 in |
| 2021 Mercedes-Benz GLB Class | SUV | 182.1 in (15 ft 2 in) | 71.2 in |
| 2020 GMC Terrain | SUV | 182.3 in (15 ft 2 in) | 72.2 in |
| 2015 Lexus NX 200t | SUV | 182.3 in (15 ft 2 in) | 71.4 in |
| 2025 BMW X3 | SUV | 182.4 in (15 ft 2 in) | 73.6 in |
| 2022 Hyundai Tucson | SUV | 182.4 in (15 ft 2 in) | 73.3 in |
| 2024 Buick Envision | SUV | 182.8 in (15 ft 3 in) | 73.2 in |
| 2026 Chevrolet Equinox | SUV | 183.0 in (15 ft 3 in) | 72.2 in |
| 2024 Nissan Ariya | SUV | 183.0 in (15 ft 3 in) | 74.4 in |
| 2019 Jeep Cherokee | SUV | 183.1 in (15 ft 3 in) | 72.4 in |
| 2026 Hyundai Ioniq 5 | SUV | 183.2 in (15 ft 3 in) | 72.9 in |
| 2025 Subaru Forester | SUV | 183.3 in (15 ft 3 in) | 72.0 in |
| 2022 Lexus NX 250 | SUV | 183.4 in (15 ft 3 in) | 74.7 in |
| 2024 Kia Sportage | SUV | 183.5 in (15 ft 3 in) | 72.4 in |
| 2018 Audi Q5 | SUV | 183.9 in (15 ft 4 in) | 74.3 in |
| 2026 Nissan Rogue | SUV | 184.3 in (15 ft 4 in) | 71.8 in |
| 2024 Honda CR-V | SUV | 184.4 in (15 ft 4 in) | 73.6 in |
| 2026 Subaru Solterra | SUV | 184.4 in (15 ft 4 in) | 71.4 in |
| 2025 Volkswagen Tiguan | SUV | 184.5 in (15 ft 4 in) | 72.6 in |
| 2025 Kia EV6 | SUV | 184.6 in (15 ft 5 in) | 73.2 in |
| 2013 Hyundai Santa Fe Sport | SUV | 184.7 in (15 ft 5 in) | 74.0 in |
| 2025 Acura ADX | SUV | 185.0 in (15 ft 5 in) | 71.7 in |
| 2024 Mitsubishi Outlander | SUV | 185.1 in (15 ft 5 in) | 72.5 in |
| 2024 Volvo XC60 | SUV | 185.1 in (15 ft 5 in) | 74.1 in |
| 2024 Genesis GV70 | SUV | 185.4 in (15 ft 5 in) | 74.3 in |
| 2024 Ford Mustang Mach-E | SUV | 185.5 in (15 ft 5 in) | 72.3 in |
| 2023 Mazda CX-50 | SUV | 185.7 in (15 ft 6 in) | 76.2 in |
| 2026 Mercedes-Benz GLC Class | SUV | 185.7 in (15 ft 6 in) | 72.4 in |
| 2020 Acura RDX | SUV | 186.7 in (15 ft 7 in) | 74.8 in |
| 2024 VinFast VF8 | SUV | 186.9 in (15 ft 7 in) | 74.7 in |
| 2024 Jeep Wrangler | SUV | 186.9 in (15 ft 7 in) | 73.5 in |
| 2021 Infiniti QX50 | SUV | 187.4 in (15 ft 7 in) | 75.0 in |
| 2025 Audi Q6 Sportback E-TRON | SUV | 188.0 in (15 ft 8 in) | 73.0 in |
| 2025 Audi Q6 E-TRON | SUV | 188.0 in (15 ft 8 in) | 76.5 in |
| 2026 Tesla Model Y | SUV | 188.7 in (15 ft 9 in) | 75.7 in |
| 2026 Hyundai Santa Fe | SUV | 188.8 in (15 ft 9 in) | 74.9 in |
| 2019 Ford Edge | SUV | 188.9 in (15 ft 9 in) | 75.5 in |
| 2023 Lexus RZ 450e | SUV | 188.9 in (15 ft 9 in) | 73.3 in |
| 2013 Mercedes-Benz ML350 | SUV | 189.3 in (15 ft 9 in) | 75.4 in |
| 2013 Toyota Venza | SUV | 189.3 in (15 ft 9 in) | 74.8 in |
| 2020 Cadillac XT5 | SUV | 189.6 in (15 ft 10 in) | 74.8 in |
| 2021 Kia Sorento | SUV | 189.9 in (15 ft 10 in) | 76.5 in |
| 2025 Cadillac Optiq | SUV | 189.9 in (15 ft 10 in) | 74.9 in |
| 2013 Cadillac SRX | SUV | 190.2 in (15 ft 10 in) | 73.4 in |
| 2024 Chevrolet Equinox EV | SUV | 190.5 in (15 ft 10 in) | 74.4 in |
| 2019 Chevrolet Blazer | SUV | 191.1 in (15 ft 11 in) | 76.8 in |
| 2026 Subaru Outback | SUV | 191.2 in (15 ft 11 in) | 72.4 in |
| 2025 Honda Prologue | SUV | 191.9 in (16 ft 0 in) | 76.5 in |
Vans and minivans 15 to 16 feet long (1)
| Vehicle | Body | Length | Width |
|---|---|---|---|
| 2021 Ford Transit Connect | Van | 191.7 in (16 ft 0 in) | 71.0 in |
Other lengths: under 13 feet long, 13 to 14 feet long, 14 to 15 feet long, 16 to 17 feet long, 17 to 18 feet long, 18 to 19 feet long, 19 to 20 feet long, over 20 feet long.
Sources and limits
- Vehicle length, width, wheelbase and curb weight: NHTSA Vehicle Crash Test Database, a US government record of crash tests. Each figure is what the test lab measured on the one vehicle it tested, so it can differ from the maker's brochure by an inch or so, and other trims or bed lengths of the same model can be longer.
- Width is the lab's overall width figure. NHTSA does not record height or the width with mirrors unfolded, so neither is listed here.
Data compiled 2026-11-15. Measure your own vehicle and your own garage before you buy, build or park.