Cars, trucks and SUVs 16 to 17 feet long
92 models, shortest first within each type. Lengths are NHTSA test-lab measurements of the newest tested model year (2012 or later).
Cars 16 to 17 feet long (39)
| Vehicle | Body | Length | Width |
|---|---|---|---|
| 2017 Chrysler 200 | 4-door sedan | 192.3 in (16 ft 0 in) | 72.6 in |
| 2014 Mazda Mazda6 | 4-door sedan | 192.3 in (16 ft 0 in) | 71.8 in |
| 2014 Mercedes-Benz E-350 | 4-door sedan | 192.3 in (16 ft 0 in) | 72.8 in |
| 2021 Nissan Maxima | 4-door sedan | 192.8 in (16 ft 1 in) | 73.2 in |
| 2022 Nissan Altima | 4-door sedan | 193.0 in (16 ft 1 in) | 72.4 in |
| 2013 Dodge Avenger | 4-door sedan | 193.0 in (16 ft 1 in) | 71.6 in |
| 2021 Kia K5 | 4-door sedan | 193.1 in (16 ft 1 in) | 74.6 in |
| 2024 Hyundai Sonata | 4-door sedan | 193.3 in (16 ft 1 in) | 72.7 in |
| 2020 Audi A6 | 4-door sedan | 193.5 in (16 ft 2 in) | 73.0 in |
| 2025 Toyota Camry | 4-door sedan | 193.5 in (16 ft 2 in) | 72.4 in |
| 2021 Volkswagen Passat | 4-door sedan | 193.7 in (16 ft 2 in) | 70.6 in |
| 2025 Audi A6 Sportback E-TRON | 5-door hatchback | 194.0 in (16 ft 2 in) | 74.5 in |
| 2025 Cadillac CT5 | 4-door sedan | 194.1 in (16 ft 2 in) | 74.7 in |
| 2023 Chevrolet Malibu | 4-door sedan | 194.3 in (16 ft 2 in) | 72.3 in |
| 2012 Acura TL | 4-door sedan | 194.3 in (16 ft 2 in) | 73.5 in |
| 2013 Infiniti M37 | 4-door sedan | 194.3 in (16 ft 2 in) | 72.5 in |
| 2017 Cadillac CTS-V | 4-door sedan | 194.5 in (16 ft 3 in) | 70.9 in |
| 2021 Mercedes-Benz E-Class | 4-door sedan | 194.6 in (16 ft 3 in) | 73.0 in |
| 2021 Acura TLX | 4-door sedan | 194.7 in (16 ft 3 in) | 75.4 in |
| 2023 Honda Accord | 4-door sedan | 194.8 in (16 ft 3 in) | 73.4 in |
| 2014 Cadillac CTS | 4-door sedan | 195.8 in (16 ft 4 in) | 71.1 in |
| 2019 Toyota Avalon | 4-door sedan | 195.9 in (16 ft 4 in) | 72.3 in |
| 2019 Lexus ES 350 | 4-door sedan | 195.9 in (16 ft 4 in) | 72.2 in |
| 2023 Lucid Air | 4-door sedan | 195.9 in (16 ft 4 in) | 73.8 in |
| 2015 Acura RLX | 4-door sedan | 196.2 in (16 ft 4 in) | 74.3 in |
| 2023 Toyota Crown | 4-door sedan | 196.2 in (16 ft 4 in) | 67.0 in |
| 2015 Hyundai Genesis | 4-door sedan | 196.3 in (16 ft 4 in) | 74.0 in |
| 2024 Genesis G80 | 4-door sedan | 196.6 in (16 ft 5 in) | 74.0 in |
| 2024 Audi E-TRON GT | 4-door sedan | 196.6 in (16 ft 5 in) | 76.0 in |
| 2017 Buick Lacrosse | 4-door sedan | 197.6 in (16 ft 6 in) | 73.1 in |
| 2023 Tesla Model S | 4-door sedan | 197.6 in (16 ft 6 in) | 74.5 in |
| 2020 Dodge Challenger | 2-door coupe | 198.3 in (16 ft 6 in) | 75.5 in |
| 2016 Dodge Charger | 4-door sedan | 198.5 in (16 ft 7 in) | 74.6 in |
| 2024 BMW 530i | 4-door sedan | 198.9 in (16 ft 7 in) | 74.5 in |
| 2016 Chrysler 300 | 4-door sedan | 199.3 in (16 ft 7 in) | 74.6 in |
| 2014 Chevrolet Impala | 4-door sedan | 201.8 in (16 ft 10 in) | 73.2 in |
| 2013 Cadillac XTS | 4-door sedan | 202.1 in (16 ft 10 in) | 72.0 in |
| 2017 Lincoln Continental | 4-door sedan | 202.3 in (16 ft 10 in) | 73.5 in |
| 2013 Ford Taurus | 4-door sedan | 202.8 in (16 ft 11 in) | 76.1 in |
SUVs 16 to 17 feet long (44)
| Vehicle | Body | Length | Width |
|---|---|---|---|
| 2024 Chevrolet Blazer EV | SUV | 192.2 in (16 ft 0 in) | 75.7 in |
| 2023 Lexus GX 460 | SUV | 192.4 in (16 ft 0 in) | 73.9 in |
| 2025 Nissan Murano | SUV | 192.4 in (16 ft 0 in) | 78.1 in |
| 2018 Dodge Journey | SUV | 192.6 in (16 ft 1 in) | 73.0 in |
| 2023 Lexus RX 350h | SUV | 192.7 in (16 ft 1 in) | 77.1 in |
| 2023 Lexus RX 350 | SUV | 192.8 in (16 ft 1 in) | 77.1 in |
| 2023 Jeep Grand Cherokee | SUV | 193.0 in (16 ft 1 in) | 74.7 in |
| 2019 Audi E-TRON | SUV | 193.2 in (16 ft 1 in) | 76.3 in |
| 2025 Lincoln Nautilus | SUV | 193.4 in (16 ft 1 in) | 76.6 in |
| 2020 GMC Acadia | SUV | 193.6 in (16 ft 2 in) | 75.4 in |
| 2025 Toyota 4Runner | SUV | 193.6 in (16 ft 2 in) | 72.0 in |
| 2019 BMW X5 | SUV | 193.7 in (16 ft 2 in) | 79.1 in |
| 2026 Mercedes-Benz GLE350 | SUV | 193.9 in (16 ft 2 in) | 84.3 in |
| 2021 Mercedes-Benz GLE Class | SUV | 194.0 in (16 ft 2 in) | 76.1 in |
| 2025 Volkswagen Id.buzz | SUV | 194.5 in (16 ft 3 in) | 76.9 in |
| 2020 Toyota Highlander | SUV | 194.8 in (16 ft 3 in) | 75.2 in |
| 2025 Genesis GV80 | SUV | 194.9 in (16 ft 3 in) | 76.1 in |
| 2016 Volvo XC90 | SUV | 194.9 in (16 ft 3 in) | 75.6 in |
| 2020 Volkswagen Atlas | SUV | 195.3 in (16 ft 3 in) | 78.1 in |
| 2020 Volkswagen Atlas Cross Sport | SUV | 195.7 in (16 ft 4 in) | 77.8 in |
| 2025 Toyota Land Cruiser | SUV | 196.1 in (16 ft 4 in) | 74.3 in |
| 2013 Infiniti JX | SUV | 196.5 in (16 ft 4 in) | 76.6 in |
| 2022 Acura MDX | SUV | 196.6 in (16 ft 5 in) | 79.1 in |
| 2020 Kia Telluride | SUV | 196.6 in (16 ft 5 in) | 76.7 in |
| 2019 Subaru Ascent | SUV | 196.6 in (16 ft 5 in) | 76.0 in |
| 2024 Cadillac Lyriq | SUV | 196.7 in (16 ft 5 in) | 77.1 in |
| 2023 Audi Q8 | SUV | 196.8 in (16 ft 5 in) | 78.6 in |
| 2022 Nissan Pathfinder | SUV | 197.0 in (16 ft 5 in) | 76.8 in |
| 2024 Acura ZDX | SUV | 197.2 in (16 ft 5 in) | 76.1 in |
| 2024 Kia EV9 | SUV | 197.2 in (16 ft 5 in) | 78.3 in |
| 2017 Tesla Model X | SUV | 197.5 in (16 ft 5 in) | 75.6 in |
| 2025 Volvo EX90 | SUV | 198.1 in (16 ft 6 in) | 76.1 in |
| 2020 Cadillac XT6 | SUV | 198.8 in (16 ft 7 in) | 77.0 in |
| 2025 Ford Explorer | SUV | 198.9 in (16 ft 7 in) | 78.1 in |
| 2026 Hyundai Ioniq 9 | SUV | 199.1 in (16 ft 7 in) | 76.7 in |
| 2026 Hyundai Palisade | SUV | 199.1 in (16 ft 7 in) | 77.8 in |
| 2023 Audi Q7 | SUV | 199.2 in (16 ft 7 in) | 77.1 in |
| 2023 Honda Pilot | SUV | 199.3 in (16 ft 7 in) | 79.6 in |
| 2023 Land Rover Defender 110 | SUV | 199.4 in (16 ft 7 in) | 75.0 in |
| 2018 Mazda CX-9 | SUV | 199.5 in (16 ft 8 in) | 76.7 in |
| 2025 Toyota Grand Highlander | SUV | 200.2 in (16 ft 8 in) | 76.2 in |
| 2025 Mazda CX-70 | SUV | 200.4 in (16 ft 8 in) | 73.6 in |
| 2024 Mazda CX-90 | SUV | 200.6 in (16 ft 9 in) | 79.5 in |
| 2021 Dodge Durango | SUV | 201.3 in (16 ft 9 in) | 76.0 in |
Pickup trucks 16 to 17 feet long (2)
| Vehicle | Body | Length | Width |
|---|---|---|---|
| 2024 Hyundai Santa Cruz | Crew-cab pickup | 195.8 in (16 ft 4 in) | 72.4 in |
| 2026 Ford Maverick | Crew-cab pickup | 199.9 in (16 ft 8 in) | 72.0 in |
Vans and minivans 16 to 17 feet long (7)
| Vehicle | Body | Length | Width |
|---|---|---|---|
| 2015 Kia Sedona | Minivan | 202.0 in (16 ft 10 in) | 78.0 in |
| 2019 Dodge Grand Caravan | Minivan | 202.3 in (16 ft 10 in) | 77.0 in |
| 2026 Kia Carnival | Minivan | 202.8 in (16 ft 11 in) | 77.3 in |
| 2018 Honda Odyssey | Minivan | 203.3 in (16 ft 11 in) | 77.3 in |
| 2020 Chrysler Pacifica | Minivan | 203.7 in (17 ft 0 in) | 79.5 in |
| 2021 Toyota Sienna | Minivan | 203.7 in (17 ft 0 in) | 78.9 in |
| 2012 Chrysler Town and Country | Minivan | 204.0 in (17 ft 0 in) | 77.6 in |
Other lengths: under 13 feet long, 13 to 14 feet long, 14 to 15 feet long, 15 to 16 feet long, 17 to 18 feet long, 18 to 19 feet long, 19 to 20 feet long, over 20 feet long.
Sources and limits
- Vehicle length, width, wheelbase and curb weight: NHTSA Vehicle Crash Test Database, a US government record of crash tests. Each figure is what the test lab measured on the one vehicle it tested, so it can differ from the maker's brochure by an inch or so, and other trims or bed lengths of the same model can be longer.
- Width is the lab's overall width figure. NHTSA does not record height or the width with mirrors unfolded, so neither is listed here.
Data compiled 2026-11-15. Measure your own vehicle and your own garage before you buy, build or park.