Tire sizes by vehicle
112 factory tire sizes the makers list for current models. Each page gives the size's diameter, sidewall height and revolutions per mile, the vehicles that use it, and the closest sizes on the same wheel.
15-inch wheels
16-inch wheels
17-inch wheels
- 195/60R17 26.2 in · 1 model
- 205/50R17 25.1 in · 2 models
- 205/55R17 25.9 in · 2 models
- 215/50R17 25.5 in · 2 models
- 215/55R17 26.3 in · 4 models
- 215/60R17 27.2 in · 3 models
- 215/65R17 28 in · 3 models
- 225/45R17 25 in · 2 models
- 225/50R17 25.9 in · 1 model
- 225/55R17 26.7 in · 1 model
- 225/60R17 27.6 in · 4 models
- 225/65R17 28.5 in · 5 models
- 235/60R17 28.1 in · 1 model
- 235/65R17 29 in · 12 models
- 245/70R17 30.5 in · 3 models
- 245/75R17 31.5 in · 2 models
- 255/70R17 31.1 in · 1 model
- 255/75R17 32.1 in · 1 model
- 265/65R17 30.6 in · 1 model
- 265/70R17 31.6 in · 3 models
- 285/70R17 32.7 in · 3 models
- 315/70R17 34.4 in · 3 models
18-inch wheels
- 215/45R18 25.6 in · 2 models
- 215/50R18 26.5 in · 1 model
- 215/55R18 27.3 in · 4 models
- 225/40R18 25.1 in · 2 models
- 225/45R18 26 in · 2 models
- 225/50R18 26.9 in · 1 model
- 225/55R18 27.7 in · 7 models
- 225/60R18 28.6 in · 3 models
- 235/40R18 25.4 in · 4 models
- 235/45R18 26.3 in · 4 models
- 235/50R18 27.3 in · 1 model
- 235/55R18 28.2 in · 1 model
- 235/60R18 29.1 in · 12 models
- 235/65R18 30 in · 4 models
- 245/40R18 25.7 in · 1 model
- 245/60R18 29.6 in · 7 models
- 245/70R18 31.5 in · 2 models
- 255/60R18 30 in · 4 models
- 255/65R18 31.1 in · 1 model
- 255/70R18 32.1 in · 2 models
- 265/60R18 30.5 in · 6 models
- 265/65R18 31.6 in · 1 model
- 265/70R18 32.6 in · 6 models
- 275/60R18 31 in · 1 model
- 275/65R18 32.1 in · 2 models
- 275/70R18 33.2 in · 2 models
- 285/65R18 32.6 in · 1 model
19-inch wheels
- 195/50R19 26.7 in · 1 model
- 225/45R19 27 in · 1 model
- 225/55R19 28.7 in · 7 models
- 235/40R19 26.4 in · 3 models
- 235/45R19 27.3 in · 3 models
- 235/50R19 28.3 in · 1 model
- 235/55R19 29.2 in · 15 models
- 245/35R19 25.8 in · 1 model
- 245/40R19 26.7 in · 2 models
- 245/45R19 27.7 in · 1 model
- 245/50R19 28.6 in · 1 model
- 255/40R19 27 in · 1 model
- 255/50R19 29 in · 1 model
- 255/55R19 30 in · 1 model
- 255/60R19 31 in · 1 model
- 265/30R19 25.3 in · 1 model
- 265/55R19 30.5 in · 3 models
- 275/40R19 27.7 in · 1 model
- 275/55R19 30.9 in · 1 model
- 305/30R19 26.2 in · 1 model
- 315/30R19 26.4 in · 1 model
20-inch wheels
- 235/50R20 29.3 in · 4 models
- 235/55R20 30.2 in · 1 model
- 245/45R20 28.7 in · 1 model
- 245/50R20 29.6 in · 2 models
- 255/40R20 28 in · 1 model
- 255/45R20 29 in · 7 models
- 255/50R20 30 in · 7 models
- 255/55R20 31 in · 3 models
- 265/50R20 30.4 in · 4 models
- 265/55R20 31.5 in · 1 model
- 265/60R20 32.5 in · 1 model
- 275/45R20 29.7 in · 1 model
- 275/50R20 30.8 in · 1 model
- 275/55R20 31.9 in · 2 models
- 275/60R20 33 in · 4 models
- 295/45R20 30.5 in · 1 model
- 305/50R20 32 in · 1 model
21-inch wheels
22-inch wheels
24-inch wheels
- 285/40R24 33 in · 3 models
Sources and limits
- Which vehicle takes which size: each maker's published specifications for the model year shown, linked from the size page. Sizes vary by trim and package, so check the tire and loading label in your driver's door jamb.
- Diameter, sidewall and revolutions per mile are worked out from the size designation (section width x aspect ratio, plus the wheel). A real tire's measured diameter varies a little by brand and model.