What fits in a 10 x 18 ft one-car garage

Minimum size (Viking Steel Structures)

With 24 in each side for doors and 36 in to walk past one end, it takes a vehicle up to 180 in long and 72 in wide. Of 305 models checked, 75 fit, 212 are tight and 18 do not fit.

Viking: "Use this size only as an absolute last resort."

Do not fit (18)

VehicleTypeLengthWidthRoom each sideRoom at the ends
2024 Chevrolet Silverado 2500Pickup trucks266.3 in80.2 in19.9 intoo long
2020 Ram 2500Pickup trucks260.7 in79.2 in20.4 intoo long
2022 Toyota TundraPickup trucks245.1 in79.6 in20.2 intoo long
2025 Ram 1500Pickup trucks241.1 in80.0 in20 intoo long
2022 Ford F-250Pickup trucks238.1 in79.8 in20.1 intoo long
2026 Ford TransitVans and minivans235.5 in79.5 in20.3 intoo long
2024 Chevrolet Silverado EVPickup trucks233.3 in80.2 in19.9 intoo long
2026 Chevrolet Silverado 1500Pickup trucks233.2 in79.6 in20.2 intoo long
2022 Ford F-150 LightningPickup trucks233.1 in82.0 in19 intoo long
2022 Ford F-150Pickup trucks232.2 in80.1 in20 intoo long
2020 Ram 1500 ClassicPickup trucks229.8 in79.2 in20.4 intoo long
2019 Dodge Ram 1500Pickup trucks228.9 in80.0 in20 intoo long
2020 Nissan TitanPickup trucks228.0 in79.1 in20.5 intoo long
2024 Toyota TacomaPickup trucks226.1 in72.4 in23.8 intoo long
2025 Nissan FrontierPickup trucks224.8 in70.7 in24.6 intoo long
2017 Cadillac Escalade ESVSUVs224.7 in79.6 in20.2 intoo long
2019 Chevrolet SuburbanSUVs223.9 in79.9 in20 intoo long
2026 Rivian R1TPickup trucks217.2 in75.9 in22 intoo long

Tight fit (212)

VehicleTypeLengthWidthRoom each sideRoom at the ends
2025 Jeep GladiatorPickup trucks215.6 in65.2 in27.4 in0.4 in
2023 Jeep WagoneerSUVs214.8 in80.2 in19.9 in1.2 in
2023 Chevrolet ColoradoPickup trucks213.3 in71.3 in24.3 in2.7 in
2024 Ford RangerPickup trucks211.8 in75.1 in22.4 in4.2 in
2025 Chevrolet TahoeSUVs211.2 in80.9 in19.5 in4.8 in
2017 Honda RidgelinePickup trucks209.8 in78.4 in20.8 in6.2 in
2025 Cadillac EscaladeSUVs209.8 in80.4 in19.8 in6.2 in
2025 Ford ExpeditionSUVs209.7 in82.2 in18.9 in6.3 in
2023 Nissan ArmadaSUVs208.1 in80.0 in20 in7.9 in
2026 Buick EnclaveSUVs207.5 in71.1 in24.4 in8.5 in
2022 Jeep Grand Cherokee LSUVs205.1 in76.9 in21.6 in10.9 in
2024 Chevrolet TraverseSUVs204.2 in77.5 in21.2 in11.8 in
2012 Chrysler Town and CountryVans and minivans204.0 in77.6 in21.2 in12 in
2021 Toyota SiennaVans and minivans203.7 in78.9 in20.6 in12.3 in
2020 Chrysler PacificaVans and minivans203.7 in79.5 in20.2 in12.3 in
2018 Honda OdysseyVans and minivans203.3 in77.3 in21.4 in12.7 in
2013 Ford TaurusCars202.8 in76.1 in22 in13.2 in
2026 Kia CarnivalVans and minivans202.8 in77.3 in21.4 in13.2 in
2019 Dodge Grand CaravanVans and minivans202.3 in77.0 in21.5 in13.7 in
2017 Lincoln ContinentalCars202.3 in73.5 in23.3 in13.7 in
2013 Cadillac XTSCars202.1 in72.0 in24 in13.9 in
2015 Kia SedonaVans and minivans202.0 in78.0 in21 in14 in
2014 Chevrolet ImpalaCars201.8 in73.2 in23.4 in14.2 in
2021 Dodge DurangoSUVs201.3 in76.0 in22 in14.7 in
2024 Mazda CX-90SUVs200.6 in79.5 in20.3 in15.4 in
2025 Mazda CX-70SUVs200.4 in73.6 in23.2 in15.6 in
2025 Toyota Grand HighlanderSUVs200.2 in76.2 in21.9 in15.8 in
2026 Ford MaverickPickup trucks199.9 in72.0 in24 in16.1 in
2018 Mazda CX-9SUVs199.5 in76.7 in21.7 in16.5 in
2023 Land Rover Defender 110SUVs199.4 in75.0 in22.5 in16.6 in
2016 Chrysler 300Cars199.3 in74.6 in22.7 in16.7 in
2023 Honda PilotSUVs199.3 in79.6 in20.2 in16.7 in
2023 Audi Q7SUVs199.2 in77.1 in21.5 in16.8 in
2026 Hyundai Ioniq 9SUVs199.1 in76.7 in21.7 in16.9 in
2026 Hyundai PalisadeSUVs199.1 in77.8 in21.1 in16.9 in
2024 BMW 530iCars198.9 in74.5 in22.8 in17.1 in
2025 Ford ExplorerSUVs198.9 in78.1 in20.9 in17.1 in
2020 Cadillac XT6SUVs198.8 in77.0 in21.5 in17.2 in
2016 Dodge ChargerCars198.5 in74.6 in22.7 in17.5 in
2020 Dodge ChallengerCars198.3 in75.5 in22.3 in17.7 in
2025 Volvo EX90SUVs198.1 in76.1 in22 in17.9 in
2023 Tesla Model SCars197.6 in74.5 in22.7 in18.4 in
2017 Buick LacrosseCars197.6 in73.1 in23.4 in18.4 in
2017 Tesla Model XSUVs197.5 in75.6 in22.2 in18.5 in
2024 Kia EV9SUVs197.2 in78.3 in20.9 in18.8 in
2024 Acura ZDXSUVs197.2 in76.1 in22 in18.8 in
2022 Nissan PathfinderSUVs197.0 in76.8 in21.6 in19 in
2023 Audi Q8SUVs196.8 in78.6 in20.7 in19.2 in
2024 Cadillac LyriqSUVs196.7 in77.1 in21.5 in19.3 in
2022 Acura MDXSUVs196.6 in79.1 in20.5 in19.4 in
2024 Audi E-TRON GTCars196.6 in76.0 in22 in19.4 in
2020 Kia TellurideSUVs196.6 in76.7 in21.6 in19.4 in
2019 Subaru AscentSUVs196.6 in76.0 in22 in19.4 in
2024 Genesis G80Cars196.6 in74.0 in23 in19.4 in
2013 Infiniti JXSUVs196.5 in76.6 in21.7 in19.5 in
2015 Hyundai GenesisCars196.3 in74.0 in23 in19.7 in
2015 Acura RLXCars196.2 in74.3 in22.9 in19.8 in
2023 Toyota CrownCars196.2 in67.0 in26.5 in19.8 in
2025 Toyota Land CruiserSUVs196.1 in74.3 in22.9 in19.9 in
2019 Lexus ES 350Cars195.9 in72.2 in23.9 in20.1 in
2023 Lucid AirCars195.9 in73.8 in23.1 in20.1 in
2019 Toyota AvalonCars195.9 in72.3 in23.9 in20.1 in
2024 Hyundai Santa CruzPickup trucks195.8 in72.4 in23.8 in20.2 in
2014 Cadillac CTSCars195.8 in71.1 in24.5 in20.2 in
2020 Volkswagen Atlas Cross SportSUVs195.7 in77.8 in21.1 in20.3 in
2020 Volkswagen AtlasSUVs195.3 in78.1 in20.9 in20.7 in
2025 Genesis GV80SUVs194.9 in76.1 in22 in21.1 in
2016 Volvo XC90SUVs194.9 in75.6 in22.2 in21.1 in
2023 Honda AccordCars194.8 in73.4 in23.3 in21.2 in
2020 Toyota HighlanderSUVs194.8 in75.2 in22.4 in21.2 in
2021 Acura TLXCars194.7 in75.4 in22.3 in21.3 in
2021 Mercedes-Benz E-ClassCars194.6 in73.0 in23.5 in21.4 in
2017 Cadillac CTS-VCars194.5 in70.9 in24.5 in21.5 in
2025 Volkswagen Id.buzzSUVs194.5 in76.9 in21.6 in21.5 in
2013 Infiniti M37Cars194.3 in72.5 in23.7 in21.7 in
2012 Acura TLCars194.3 in73.5 in23.2 in21.7 in
2023 Chevrolet MalibuCars194.3 in72.3 in23.9 in21.7 in
2025 Cadillac CT5Cars194.1 in74.7 in22.7 in21.9 in
2025 Audi A6 Sportback E-TRONCars194.0 in74.5 in22.8 in22 in
2021 Mercedes-Benz GLE ClassSUVs194.0 in76.1 in22 in22 in
2026 Mercedes-Benz GLE350SUVs193.9 in84.3 in17.9 in22.1 in
2019 BMW X5SUVs193.7 in79.1 in20.4 in22.3 in
2021 Volkswagen PassatCars193.7 in70.6 in24.7 in22.3 in
2025 Toyota 4RunnerSUVs193.6 in72.0 in24 in22.4 in
2020 GMC AcadiaSUVs193.6 in75.4 in22.3 in22.4 in
2020 Audi A6Cars193.5 in73.0 in23.5 in22.5 in
2025 Toyota CamryCars193.5 in72.4 in23.8 in22.5 in
2025 Lincoln NautilusSUVs193.4 in76.6 in21.7 in22.6 in
2024 Hyundai SonataCars193.3 in72.7 in23.7 in22.7 in
2019 Audi E-TRONSUVs193.2 in76.3 in21.9 in22.8 in
2021 Kia K5Cars193.1 in74.6 in22.7 in22.9 in
2013 Dodge AvengerCars193.0 in71.6 in24.2 in23 in
2023 Jeep Grand CherokeeSUVs193.0 in74.7 in22.7 in23 in
2022 Nissan AltimaCars193.0 in72.4 in23.8 in23 in
2023 Lexus RX 350SUVs192.8 in77.1 in21.5 in23.2 in
2021 Nissan MaximaCars192.8 in73.2 in23.4 in23.2 in
2023 Lexus RX 350hSUVs192.7 in77.1 in21.4 in23.3 in
2018 Dodge JourneySUVs192.6 in73.0 in23.5 in23.4 in
2023 Lexus GX 460SUVs192.4 in73.9 in23 in23.6 in
2025 Nissan MuranoSUVs192.4 in78.1 in21 in23.6 in
2017 Chrysler 200Cars192.3 in72.6 in23.7 in23.7 in
2014 Mazda Mazda6Cars192.3 in71.8 in24.1 in23.7 in
2014 Mercedes-Benz E-350Cars192.3 in72.8 in23.6 in23.7 in
2024 Chevrolet Blazer EVSUVs192.2 in75.7 in22.2 in23.8 in
2017 Ford FusionCars192.0 in72.3 in23.9 in24 in
2025 Honda PrologueSUVs191.9 in76.5 in21.8 in24.1 in
2021 Ford Transit ConnectVans and minivans191.7 in71.0 in24.5 in24.3 in
2026 Subaru OutbackSUVs191.2 in72.4 in23.8 in24.8 in
2019 Chevrolet BlazerSUVs191.1 in76.8 in21.6 in24.9 in
2024 Hyundai Ioniq 6Cars191.0 in74.1 in23 in25 in
2016 Kia OptimaCars190.9 in72.4 in23.8 in25.1 in
2012 Buick RegalCars190.8 in71.6 in24.2 in25.2 in
2024 Chevrolet Equinox EVSUVs190.5 in74.4 in22.8 in25.5 in
2013 Cadillac SRXSUVs190.2 in73.4 in23.3 in25.8 in
2021 Subaru LegacyCars190.2 in71.8 in24.1 in25.8 in
2020 Kia StingerCars190.2 in71.5 in24.3 in25.8 in
2025 Cadillac OptiqSUVs189.9 in74.9 in22.6 in26.1 in
2021 Kia SorentoSUVs189.9 in76.5 in21.7 in26.1 in
2020 Cadillac XT5SUVs189.6 in74.8 in22.6 in26.4 in
2013 Toyota VenzaSUVs189.3 in74.8 in22.6 in26.7 in
2013 Mercedes-Benz ML350SUVs189.3 in75.4 in22.3 in26.7 in
2024 Ford MustangCars189.1 in75.6 in22.2 in26.9 in
2023 Lexus RZ 450eSUVs188.9 in73.3 in23.3 in27.1 in
2019 Ford EdgeSUVs188.9 in75.5 in22.2 in27.1 in
2026 Hyundai Santa FeSUVs188.8 in74.9 in22.5 in27.2 in
2026 Tesla Model YSUVs188.7 in75.7 in22.2 in27.3 in
2024 BMW I4Cars188.5 in72.4 in23.8 in27.5 in
2018 Chevrolet CamaroCars188.3 in73.9 in23.1 in27.7 in
2014 Infiniti Q50Cars188.1 in70.9 in24.6 in27.9 in
2024 Volvo S60Cars188.1 in73.0 in23.5 in27.9 in
2025 Audi Q6 E-TRONSUVs188.0 in76.5 in21.8 in28 in
2025 Audi Q6 Sportback E-TRONSUVs188.0 in73.0 in23.5 in28 in
2025 Audi A5Cars187.8 in72.3 in23.8 in28.2 in
2021 Infiniti QX50SUVs187.4 in75.0 in22.5 in28.6 in
2024 Jeep WranglerSUVs186.9 in73.5 in23.2 in29.1 in
2024 VinFast VF8SUVs186.9 in74.7 in22.6 in29.1 in
2020 Acura RDXSUVs186.7 in74.8 in22.6 in29.3 in
2017 Audi A4Cars186.7 in71.7 in24.1 in29.3 in
2016 Buick CascadaCars186.7 in70.2 in24.9 in29.3 in
2022 Volkswagen JettaCars186.5 in70.8 in24.6 in29.5 in
2025 BMW 330iCars185.8 in72.0 in24 in30.2 in
2026 Tesla Model 3Cars185.8 in73.0 in23.5 in30.2 in
2026 Mercedes-Benz GLC ClassSUVs185.7 in72.4 in23.8 in30.3 in
2023 Mazda CX-50SUVs185.7 in76.2 in21.9 in30.3 in
2016 Volvo S60ICars185.6 in71.8 in24.1 in30.4 in
2025 Kia K4Cars185.6 in71.3 in24.3 in30.4 in
2023 Acura IntegraCars185.5 in71.4 in24.3 in30.5 in
2024 Ford Mustang Mach-ESUVs185.5 in72.3 in23.9 in30.5 in
2025 Hyundai ElantraCars185.5 in70.7 in24.7 in30.5 in
2024 Genesis GV70SUVs185.4 in74.3 in22.8 in30.6 in
2021 BMW 3 SeriesCars185.2 in72.0 in24 in30.8 in
2021 Lexus IS 300Cars185.2 in70.1 in25 in30.8 in
2024 Mitsubishi OutlanderSUVs185.1 in72.5 in23.7 in30.9 in
2024 Volvo XC60SUVs185.1 in74.1 in23 in30.9 in
2025 Acura ADXSUVs185.0 in71.7 in24.2 in31 in
2017 Cadillac ATS-VCars185.0 in71.1 in24.5 in31 in
2024 Mercedes-Benz C-ClassCars184.8 in71.1 in24.4 in31.2 in
2013 Hyundai Santa Fe SportSUVs184.7 in74.0 in23 in31.3 in
2025 Kia EV6SUVs184.6 in73.2 in23.4 in31.4 in
2015 Mercedes-Benz C300Cars184.6 in70.8 in24.6 in31.4 in
2025 Volkswagen TiguanSUVs184.5 in72.6 in23.7 in31.5 in
2026 Subaru SolterraSUVs184.4 in71.4 in24.3 in31.6 in
2024 Honda CR-VSUVs184.4 in73.6 in23.2 in31.6 in
2026 Nissan RogueSUVs184.3 in71.8 in24.1 in31.7 in
2013 Dodge DartCars184.0 in72.2 in23.9 in32 in
2025 Honda CivicCars184.0 in70.9 in24.6 in32 in
2018 Audi Q5SUVs183.9 in74.3 in22.9 in32.1 in
2013 Buick VeranoCars183.9 in70.5 in24.8 in32.1 in
2014 Lexus IS 250Cars183.8 in70.1 in25 in32.2 in
2023 Mazda Mazda3Cars183.5 in70.9 in24.6 in32.5 in
2017 Lexus IS 200tCars183.5 in71.4 in24.3 in32.5 in
2024 Kia SportageSUVs183.5 in72.4 in23.8 in32.5 in
2024 Subaru WRXCars183.5 in69.7 in25.2 in32.5 in
2022 Lexus NX 250SUVs183.4 in74.7 in22.7 in32.6 in
2015 Cadillac ATSCars183.3 in69.2 in25.4 in32.7 in
2025 Subaru ForesterSUVs183.3 in72.0 in24 in32.7 in
2026 Hyundai Ioniq 5SUVs183.2 in72.9 in23.5 in32.8 in
2019 Jeep CherokeeSUVs183.1 in72.4 in23.8 in32.9 in
2026 Chevrolet EquinoxSUVs183.0 in72.2 in23.9 in33 in
2024 Nissan AriyaSUVs183.0 in74.4 in22.8 in33 in
2024 Nissan SentraCars182.9 in71.2 in24.4 in33.1 in
2024 Buick EnvisionSUVs182.8 in73.2 in23.4 in33.2 in
2019 Kia ForteCars182.6 in69.7 in25.2 in33.4 in
2024 Buick EnvistaCars182.5 in71.0 in24.5 in33.5 in
2025 BMW X3SUVs182.4 in73.6 in23.2 in33.6 in
2022 Hyundai TucsonSUVs182.4 in73.3 in23.3 in33.6 in
2020 GMC TerrainSUVs182.3 in72.2 in23.9 in33.7 in
2015 Lexus NX 200tSUVs182.3 in71.4 in24.3 in33.7 in
2026 Toyota CorollaCars182.2 in69.8 in25.1 in33.8 in
2025 Chevrolet CorvetteCars182.2 in76.2 in21.9 in33.8 in
2021 Mercedes-Benz GLB ClassSUVs182.1 in71.2 in24.4 in33.9 in
2016 Acura ILXCars181.9 in68.6 in25.7 in34.1 in
2013 Toyota Prius VCars181.5 in69.7 in25.2 in34.5 in
2022 Polestar Polestar 2Cars181.3 in71.5 in24.2 in34.7 in
2023 Volkswagen Id.4SUVs181.0 in73.4 in23.3 in35 in
2025 Cadillac XT4SUVs180.9 in73.6 in23.2 in35.1 in
2023 Toyota RAV4SUVs180.9 in73.9 in23.1 in35.1 in
2013 Chevrolet CruzeCars180.9 in69.0 in25.5 in35.1 in
2024 Audi Q4 E-TRONSUVs180.8 in73.3 in23.3 in35.2 in
2020 Ford EscapeSUVs180.7 in71.2 in24.4 in35.3 in
2014 Chevrolet CaptivaSUVs180.6 in70.3 in24.8 in35.4 in
2017 Chevrolet VoltCars180.6 in70.4 in24.8 in35.4 in
2012 BMW 328iCars180.3 in71.1 in24.5 in35.7 in
2021 Mazda CX-5SUVs179.7 in72.8 in23.6 in36.3 in
2023 Honda HR-VSUVs178.9 in73.2 in23.4 in37.1 in
2024 Porsche 911 CarreraCars178.3 in75.0 in22.5 in37.7 in
2020 Volvo XC40SUVs175.1 in73.8 in23.1 in40.9 in
2023 Kia NiroSUVs174.6 in73.1 in23.4 in41.4 in
2024 Ford BroncoSUVs173.7 in77.2 in21.4 in42.3 in
2026 Honda PassportSUVs172.5 in77.8 in21.1 in43.5 in
2021 Ford Bronco SportSUVs172.4 in72.0 in24 in43.6 in
2023 Nissan ZCars172.4 in72.1 in23.9 in43.6 in

Fit with clearance (75)

VehicleTypeLengthWidthRoom each sideRoom at the ends
2012 Mitsubishi LancerCars180.0 in68.6 in25.7 in36 in
2019 Honda InsightCars179.9 in70.6 in24.7 in36.1 in
2016 Volkswagen Golf SportwagenCars179.6 in69.9 in25.1 in36.4 in
2015 Lincoln MKCSUVs179.3 in71.7 in24.2 in36.7 in
2023 Toyota Prius PrimeCars179.1 in69.3 in25.4 in36.9 in
2015 Ford FocusCars178.8 in70.3 in24.9 in37.2 in
2026 Chevrolet TraxSUVs178.5 in70.0 in25 in37.5 in
2023 Toyota PriusCars178.3 in67.6 in26.2 in37.7 in
2024 Alfa Romeo TonaleSUVs178.1 in71.5 in24.2 in37.9 in
2024 Genesis GV60SUVs177.9 in72.0 in24 in38.1 in
2023 Audi A3Cars177.1 in70.5 in24.8 in38.9 in
2019 Lexus UX 250hCars177.0 in70.8 in24.6 in39 in
2012 Jeep LibertySUVs177.0 in70.1 in25 in39 in
2019 Nissan VersaCars176.9 in66.8 in26.6 in39.1 in
2026 Subaru CrosstrekSUVs176.9 in70.4 in24.8 in39.1 in
2019 Lexus UX 200Cars176.9 in70.8 in24.6 in39.1 in
2020 Nissan LeafCars176.8 in69.8 in25.1 in39.2 in
2023 BMW X1SUVs176.7 in71.7 in24.2 in39.3 in
2012 Suzuki SX4Cars176.7 in67.2 in26.4 in39.3 in
2025 Toyota Corolla CrossSUVs176.7 in70.8 in24.6 in39.3 in
2019 Audi Q3SUVs176.5 in71.6 in24.2 in39.5 in
2024 Subaru ImprezaCars176.1 in69.7 in25.2 in39.9 in
2012 Coda CodaCars176.0 in66.9 in26.5 in40 in
2025 Volkswagen TaosSUVs176.0 in70.9 in24.6 in40 in
2016 Jeep PatriotSUVs174.5 in69.6 in25.2 in41.5 in
2013 Ford C-MaxCars173.9 in69.8 in25.1 in42.1 in
2021 Chevrolet TrailblazerSUVs173.6 in69.5 in25.2 in42.4 in
2018 Ford FiestaCars173.4 in66.3 in26.9 in42.6 in
2020 Mitsubishi Eclipse CrossSUVs173.3 in71.2 in24.4 in42.7 in
2024 Jeep CompassSUVs173.2 in70.8 in24.6 in42.8 in
2023 Mazda MX-30Cars173.1 in71.0 in24.5 in42.9 in
2022 Nissan Rogue SportSUVs172.9 in71.3 in24.4 in43.1 in
2013 Chevrolet SonicCars172.9 in66.5 in26.7 in43.1 in
2020 Hyundai AccentCars172.6 in67.3 in26.3 in43.4 in
2025 Kia SeltosSUVs172.6 in69.8 in25.1 in43.4 in
2017 Ford Focus RSCars172.6 in71.3 in24.4 in43.4 in
2023 Mazda CX-30SUVs172.5 in70.7 in24.6 in43.5 in
2021 Toyota C-HRCars172.0 in70.8 in24.6 in44 in
2012 Kia RioCars171.8 in67.3 in26.4 in44.2 in
2017 Toyota Yaris iACars171.8 in66.7 in26.6 in44.2 in
2016 Scion iACars171.7 in66.7 in26.7 in44.3 in
2024 Hyundai KonaSUVs171.3 in70.8 in24.6 in44.7 in
2020 Buick EncoreSUVs171.3 in71.2 in24.4 in44.7 in
2020 Buick Encore GXSUVs171.1 in69.8 in25.1 in44.9 in
2023 Mini CountrymanCars169.9 in71.7 in24.2 in46.1 in
2022 Chevrolet Bolt EUVSUVs169.8 in69.6 in25.2 in46.2 in
2023 Toyota GR CorollaCars169.8 in70.8 in24.6 in46.2 in
2025 Nissan KicksSUVs169.7 in69.1 in25.5 in46.3 in
2024 Mitsubishi MirageCars169.4 in64.7 in27.7 in46.6 in
2014 Mitsubishi Outlander SportSUVs169.3 in69.5 in25.3 in46.7 in
2025 Volkswagen Golf GTICars168.7 in69.7 in25.2 in47.3 in
2015 Volkswagen GolfCars168.5 in69.6 in25.2 in47.5 in
2013 Volkswagen BeetleCars168.3 in71.6 in24.2 in47.7 in
2013 Ford Focus BEVCars168.0 in70.2 in24.9 in48 in
2016 Mazda CX-3SUVs167.6 in68.3 in25.8 in48.4 in
2014 Scion FR-SCars167.0 in68.5 in25.7 in49 in
2020 Hyundai VelosterCars166.9 in70.5 in24.8 in49.1 in
2020 Jeep RenegadeSUVs166.5 in71.1 in24.5 in49.5 in
2020 Kia SoulSUVs164.8 in71.1 in24.5 in51.2 in
2016 Nissan Versa NoteCars163.0 in66.5 in26.7 in53 in
2022 Chevrolet Bolt EVCars162.8 in68.9 in25.6 in53.2 in
2012 Nissan JukeSUVs162.4 in68.0 in26 in53.6 in
2018 Ford EcoSportSUVs161.3 in67.8 in26.1 in54.7 in
2012 Honda CR-ZCars160.5 in68.4 in25.8 in55.5 in
2016 Honda FitCars160.2 in66.8 in26.6 in55.8 in
2020 Hyundai VenueCars158.3 in69.9 in25.1 in57.7 in
2013 Toyota Prius CCars157.3 in66.7 in26.6 in58.7 in
2012 Toyota YarisCars153.0 in66.3 in26.8 in63 in
2020 Mini CooperCars151.1 in66.8 in26.6 in64.9 in
2012 Mitsubishi ImievCars143.7 in62.4 in28.8 in72.3 in
2014 Chevrolet SparkCars143.0 in62.4 in28.8 in73 in
2024 Fiat 500eCars142.9 in63.4 in28.3 in73.1 in
2013 Fiat 500Cars139.5 in63.0 in28.5 in76.5 in
2012 Scion iQCars119.1 in65.6 in27.2 in96.9 in
2017 Smart FortwoCars108.4 in64.2 in27.9 in107.6 in

Other sizes: 1-car 12 x 20 ft, 1-car 14 x 22 ft, 2-car 20 x 20 ft, 2-car 22 x 22 ft, 2-car 24 x 24 ft, 2-car 24 x 30 ft, 3-car 30 x 20 ft, 3-car 36 x 24 ft.

Frequently asked questions

How long a vehicle fits in a 10 x 18 ft garage?

The garage is 216 in deep on the builder's outside dimension. Keeping 36 in to walk past one end leaves room for a vehicle up to 180 in long; anything up to 216 in goes in with less room than that.

How wide a vehicle fits?

The bay is 120 in wide. Keeping 24 in each side to open doors leaves room for a body up to 72 in wide, not counting mirrors.

Sources and limits

Data compiled 2026-11-15. Measure your own vehicle and your own garage before you buy, build or park.