What fits in a 24 x 24 ft two-car garage
Recommended size (Viking Steel Structures, Boss Buildings, Trusscore)
With 24 in each side for doors and 36 in to walk past one end, each bay takes a vehicle up to 252 in long and 96 in wide. Of 305 models checked, 303 fit, 2 are tight and 0 do not fit.
Tight fit (2)
| Vehicle | Type | Length | Width | Room each side | Room at the ends |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Chevrolet Silverado 2500 | Pickup trucks | 266.3 in | 80.2 in | 31.9 in | 21.7 in |
| 2020 Ram 2500 | Pickup trucks | 260.7 in | 79.2 in | 32.4 in | 27.3 in |
Fit with clearance (303)
| Vehicle | Type | Length | Width | Room each side | Room at the ends |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Toyota Tundra | Pickup trucks | 245.1 in | 79.6 in | 32.2 in | 42.9 in |
| 2025 Ram 1500 | Pickup trucks | 241.1 in | 80.0 in | 32 in | 46.9 in |
| 2022 Ford F-250 | Pickup trucks | 238.1 in | 79.8 in | 32.1 in | 49.9 in |
| 2026 Ford Transit | Vans and minivans | 235.5 in | 79.5 in | 32.3 in | 52.5 in |
| 2024 Chevrolet Silverado EV | Pickup trucks | 233.3 in | 80.2 in | 31.9 in | 54.7 in |
| 2026 Chevrolet Silverado 1500 | Pickup trucks | 233.2 in | 79.6 in | 32.2 in | 54.8 in |
| 2022 Ford F-150 Lightning | Pickup trucks | 233.1 in | 82.0 in | 31 in | 54.9 in |
| 2022 Ford F-150 | Pickup trucks | 232.2 in | 80.1 in | 32 in | 55.8 in |
| 2020 Ram 1500 Classic | Pickup trucks | 229.8 in | 79.2 in | 32.4 in | 58.2 in |
| 2019 Dodge Ram 1500 | Pickup trucks | 228.9 in | 80.0 in | 32 in | 59.1 in |
| 2020 Nissan Titan | Pickup trucks | 228.0 in | 79.1 in | 32.5 in | 60 in |
| 2024 Toyota Tacoma | Pickup trucks | 226.1 in | 72.4 in | 35.8 in | 61.9 in |
| 2025 Nissan Frontier | Pickup trucks | 224.8 in | 70.7 in | 36.6 in | 63.2 in |
| 2017 Cadillac Escalade ESV | SUVs | 224.7 in | 79.6 in | 32.2 in | 63.3 in |
| 2019 Chevrolet Suburban | SUVs | 223.9 in | 79.9 in | 32 in | 64.1 in |
| 2026 Rivian R1T | Pickup trucks | 217.2 in | 75.9 in | 34 in | 70.8 in |
| 2025 Jeep Gladiator | Pickup trucks | 215.6 in | 65.2 in | 39.4 in | 72.4 in |
| 2023 Jeep Wagoneer | SUVs | 214.8 in | 80.2 in | 31.9 in | 73.2 in |
| 2023 Chevrolet Colorado | Pickup trucks | 213.3 in | 71.3 in | 36.3 in | 74.7 in |
| 2024 Ford Ranger | Pickup trucks | 211.8 in | 75.1 in | 34.4 in | 76.2 in |
| 2025 Chevrolet Tahoe | SUVs | 211.2 in | 80.9 in | 31.5 in | 76.8 in |
| 2017 Honda Ridgeline | Pickup trucks | 209.8 in | 78.4 in | 32.8 in | 78.2 in |
| 2025 Cadillac Escalade | SUVs | 209.8 in | 80.4 in | 31.8 in | 78.2 in |
| 2025 Ford Expedition | SUVs | 209.7 in | 82.2 in | 30.9 in | 78.3 in |
| 2023 Nissan Armada | SUVs | 208.1 in | 80.0 in | 32 in | 79.9 in |
| 2026 Buick Enclave | SUVs | 207.5 in | 71.1 in | 36.4 in | 80.5 in |
| 2022 Jeep Grand Cherokee L | SUVs | 205.1 in | 76.9 in | 33.6 in | 82.9 in |
| 2024 Chevrolet Traverse | SUVs | 204.2 in | 77.5 in | 33.2 in | 83.8 in |
| 2012 Chrysler Town and Country | Vans and minivans | 204.0 in | 77.6 in | 33.2 in | 84 in |
| 2021 Toyota Sienna | Vans and minivans | 203.7 in | 78.9 in | 32.6 in | 84.3 in |
| 2020 Chrysler Pacifica | Vans and minivans | 203.7 in | 79.5 in | 32.2 in | 84.3 in |
| 2018 Honda Odyssey | Vans and minivans | 203.3 in | 77.3 in | 33.4 in | 84.7 in |
| 2013 Ford Taurus | Cars | 202.8 in | 76.1 in | 34 in | 85.2 in |
| 2026 Kia Carnival | Vans and minivans | 202.8 in | 77.3 in | 33.4 in | 85.2 in |
| 2019 Dodge Grand Caravan | Vans and minivans | 202.3 in | 77.0 in | 33.5 in | 85.7 in |
| 2017 Lincoln Continental | Cars | 202.3 in | 73.5 in | 35.3 in | 85.7 in |
| 2013 Cadillac XTS | Cars | 202.1 in | 72.0 in | 36 in | 85.9 in |
| 2015 Kia Sedona | Vans and minivans | 202.0 in | 78.0 in | 33 in | 86 in |
| 2014 Chevrolet Impala | Cars | 201.8 in | 73.2 in | 35.4 in | 86.2 in |
| 2021 Dodge Durango | SUVs | 201.3 in | 76.0 in | 34 in | 86.7 in |
| 2024 Mazda CX-90 | SUVs | 200.6 in | 79.5 in | 32.3 in | 87.4 in |
| 2025 Mazda CX-70 | SUVs | 200.4 in | 73.6 in | 35.2 in | 87.6 in |
| 2025 Toyota Grand Highlander | SUVs | 200.2 in | 76.2 in | 33.9 in | 87.8 in |
| 2026 Ford Maverick | Pickup trucks | 199.9 in | 72.0 in | 36 in | 88.1 in |
| 2018 Mazda CX-9 | SUVs | 199.5 in | 76.7 in | 33.7 in | 88.5 in |
| 2023 Land Rover Defender 110 | SUVs | 199.4 in | 75.0 in | 34.5 in | 88.6 in |
| 2016 Chrysler 300 | Cars | 199.3 in | 74.6 in | 34.7 in | 88.7 in |
| 2023 Honda Pilot | SUVs | 199.3 in | 79.6 in | 32.2 in | 88.7 in |
| 2023 Audi Q7 | SUVs | 199.2 in | 77.1 in | 33.5 in | 88.8 in |
| 2026 Hyundai Ioniq 9 | SUVs | 199.1 in | 76.7 in | 33.7 in | 88.9 in |
| 2026 Hyundai Palisade | SUVs | 199.1 in | 77.8 in | 33.1 in | 88.9 in |
| 2024 BMW 530i | Cars | 198.9 in | 74.5 in | 34.8 in | 89.1 in |
| 2025 Ford Explorer | SUVs | 198.9 in | 78.1 in | 32.9 in | 89.1 in |
| 2020 Cadillac XT6 | SUVs | 198.8 in | 77.0 in | 33.5 in | 89.2 in |
| 2016 Dodge Charger | Cars | 198.5 in | 74.6 in | 34.7 in | 89.5 in |
| 2020 Dodge Challenger | Cars | 198.3 in | 75.5 in | 34.3 in | 89.7 in |
| 2025 Volvo EX90 | SUVs | 198.1 in | 76.1 in | 34 in | 89.9 in |
| 2023 Tesla Model S | Cars | 197.6 in | 74.5 in | 34.7 in | 90.4 in |
| 2017 Buick Lacrosse | Cars | 197.6 in | 73.1 in | 35.4 in | 90.4 in |
| 2017 Tesla Model X | SUVs | 197.5 in | 75.6 in | 34.2 in | 90.5 in |
| 2024 Kia EV9 | SUVs | 197.2 in | 78.3 in | 32.9 in | 90.8 in |
| 2024 Acura ZDX | SUVs | 197.2 in | 76.1 in | 34 in | 90.8 in |
| 2022 Nissan Pathfinder | SUVs | 197.0 in | 76.8 in | 33.6 in | 91 in |
| 2023 Audi Q8 | SUVs | 196.8 in | 78.6 in | 32.7 in | 91.2 in |
| 2024 Cadillac Lyriq | SUVs | 196.7 in | 77.1 in | 33.5 in | 91.3 in |
| 2022 Acura MDX | SUVs | 196.6 in | 79.1 in | 32.5 in | 91.4 in |
| 2024 Audi E-TRON GT | Cars | 196.6 in | 76.0 in | 34 in | 91.4 in |
| 2020 Kia Telluride | SUVs | 196.6 in | 76.7 in | 33.6 in | 91.4 in |
| 2019 Subaru Ascent | SUVs | 196.6 in | 76.0 in | 34 in | 91.4 in |
| 2024 Genesis G80 | Cars | 196.6 in | 74.0 in | 35 in | 91.4 in |
| 2013 Infiniti JX | SUVs | 196.5 in | 76.6 in | 33.7 in | 91.5 in |
| 2015 Hyundai Genesis | Cars | 196.3 in | 74.0 in | 35 in | 91.7 in |
| 2015 Acura RLX | Cars | 196.2 in | 74.3 in | 34.9 in | 91.8 in |
| 2023 Toyota Crown | Cars | 196.2 in | 67.0 in | 38.5 in | 91.8 in |
| 2025 Toyota Land Cruiser | SUVs | 196.1 in | 74.3 in | 34.9 in | 91.9 in |
| 2019 Lexus ES 350 | Cars | 195.9 in | 72.2 in | 35.9 in | 92.1 in |
| 2023 Lucid Air | Cars | 195.9 in | 73.8 in | 35.1 in | 92.1 in |
| 2019 Toyota Avalon | Cars | 195.9 in | 72.3 in | 35.9 in | 92.1 in |
| 2024 Hyundai Santa Cruz | Pickup trucks | 195.8 in | 72.4 in | 35.8 in | 92.2 in |
| 2014 Cadillac CTS | Cars | 195.8 in | 71.1 in | 36.5 in | 92.2 in |
| 2020 Volkswagen Atlas Cross Sport | SUVs | 195.7 in | 77.8 in | 33.1 in | 92.3 in |
| 2020 Volkswagen Atlas | SUVs | 195.3 in | 78.1 in | 32.9 in | 92.7 in |
| 2025 Genesis GV80 | SUVs | 194.9 in | 76.1 in | 34 in | 93.1 in |
| 2016 Volvo XC90 | SUVs | 194.9 in | 75.6 in | 34.2 in | 93.1 in |
| 2023 Honda Accord | Cars | 194.8 in | 73.4 in | 35.3 in | 93.2 in |
| 2020 Toyota Highlander | SUVs | 194.8 in | 75.2 in | 34.4 in | 93.2 in |
| 2021 Acura TLX | Cars | 194.7 in | 75.4 in | 34.3 in | 93.3 in |
| 2021 Mercedes-Benz E-Class | Cars | 194.6 in | 73.0 in | 35.5 in | 93.4 in |
| 2017 Cadillac CTS-V | Cars | 194.5 in | 70.9 in | 36.5 in | 93.5 in |
| 2025 Volkswagen Id.buzz | SUVs | 194.5 in | 76.9 in | 33.6 in | 93.5 in |
| 2013 Infiniti M37 | Cars | 194.3 in | 72.5 in | 35.7 in | 93.7 in |
| 2012 Acura TL | Cars | 194.3 in | 73.5 in | 35.2 in | 93.7 in |
| 2023 Chevrolet Malibu | Cars | 194.3 in | 72.3 in | 35.9 in | 93.7 in |
| 2025 Cadillac CT5 | Cars | 194.1 in | 74.7 in | 34.7 in | 93.9 in |
| 2025 Audi A6 Sportback E-TRON | Cars | 194.0 in | 74.5 in | 34.8 in | 94 in |
| 2021 Mercedes-Benz GLE Class | SUVs | 194.0 in | 76.1 in | 34 in | 94 in |
| 2026 Mercedes-Benz GLE350 | SUVs | 193.9 in | 84.3 in | 29.9 in | 94.1 in |
| 2019 BMW X5 | SUVs | 193.7 in | 79.1 in | 32.4 in | 94.3 in |
| 2021 Volkswagen Passat | Cars | 193.7 in | 70.6 in | 36.7 in | 94.3 in |
| 2025 Toyota 4Runner | SUVs | 193.6 in | 72.0 in | 36 in | 94.4 in |
| 2020 GMC Acadia | SUVs | 193.6 in | 75.4 in | 34.3 in | 94.4 in |
| 2020 Audi A6 | Cars | 193.5 in | 73.0 in | 35.5 in | 94.5 in |
| 2025 Toyota Camry | Cars | 193.5 in | 72.4 in | 35.8 in | 94.5 in |
| 2025 Lincoln Nautilus | SUVs | 193.4 in | 76.6 in | 33.7 in | 94.6 in |
| 2024 Hyundai Sonata | Cars | 193.3 in | 72.7 in | 35.7 in | 94.7 in |
| 2019 Audi E-TRON | SUVs | 193.2 in | 76.3 in | 33.9 in | 94.8 in |
| 2021 Kia K5 | Cars | 193.1 in | 74.6 in | 34.7 in | 94.9 in |
| 2013 Dodge Avenger | Cars | 193.0 in | 71.6 in | 36.2 in | 95 in |
| 2023 Jeep Grand Cherokee | SUVs | 193.0 in | 74.7 in | 34.7 in | 95 in |
| 2022 Nissan Altima | Cars | 193.0 in | 72.4 in | 35.8 in | 95 in |
| 2023 Lexus RX 350 | SUVs | 192.8 in | 77.1 in | 33.5 in | 95.2 in |
| 2021 Nissan Maxima | Cars | 192.8 in | 73.2 in | 35.4 in | 95.2 in |
| 2023 Lexus RX 350h | SUVs | 192.7 in | 77.1 in | 33.4 in | 95.3 in |
| 2018 Dodge Journey | SUVs | 192.6 in | 73.0 in | 35.5 in | 95.4 in |
| 2023 Lexus GX 460 | SUVs | 192.4 in | 73.9 in | 35 in | 95.6 in |
| 2025 Nissan Murano | SUVs | 192.4 in | 78.1 in | 33 in | 95.6 in |
| 2017 Chrysler 200 | Cars | 192.3 in | 72.6 in | 35.7 in | 95.7 in |
| 2014 Mazda Mazda6 | Cars | 192.3 in | 71.8 in | 36.1 in | 95.7 in |
| 2014 Mercedes-Benz E-350 | Cars | 192.3 in | 72.8 in | 35.6 in | 95.7 in |
| 2024 Chevrolet Blazer EV | SUVs | 192.2 in | 75.7 in | 34.2 in | 95.8 in |
| 2017 Ford Fusion | Cars | 192.0 in | 72.3 in | 35.9 in | 96 in |
| 2025 Honda Prologue | SUVs | 191.9 in | 76.5 in | 33.8 in | 96.1 in |
| 2021 Ford Transit Connect | Vans and minivans | 191.7 in | 71.0 in | 36.5 in | 96.3 in |
| 2026 Subaru Outback | SUVs | 191.2 in | 72.4 in | 35.8 in | 96.8 in |
| 2019 Chevrolet Blazer | SUVs | 191.1 in | 76.8 in | 33.6 in | 96.9 in |
| 2024 Hyundai Ioniq 6 | Cars | 191.0 in | 74.1 in | 35 in | 97 in |
| 2016 Kia Optima | Cars | 190.9 in | 72.4 in | 35.8 in | 97.1 in |
| 2012 Buick Regal | Cars | 190.8 in | 71.6 in | 36.2 in | 97.2 in |
| 2024 Chevrolet Equinox EV | SUVs | 190.5 in | 74.4 in | 34.8 in | 97.5 in |
| 2013 Cadillac SRX | SUVs | 190.2 in | 73.4 in | 35.3 in | 97.8 in |
| 2021 Subaru Legacy | Cars | 190.2 in | 71.8 in | 36.1 in | 97.8 in |
| 2020 Kia Stinger | Cars | 190.2 in | 71.5 in | 36.3 in | 97.8 in |
| 2025 Cadillac Optiq | SUVs | 189.9 in | 74.9 in | 34.6 in | 98.1 in |
| 2021 Kia Sorento | SUVs | 189.9 in | 76.5 in | 33.7 in | 98.1 in |
| 2020 Cadillac XT5 | SUVs | 189.6 in | 74.8 in | 34.6 in | 98.4 in |
| 2013 Toyota Venza | SUVs | 189.3 in | 74.8 in | 34.6 in | 98.7 in |
| 2013 Mercedes-Benz ML350 | SUVs | 189.3 in | 75.4 in | 34.3 in | 98.7 in |
| 2024 Ford Mustang | Cars | 189.1 in | 75.6 in | 34.2 in | 98.9 in |
| 2023 Lexus RZ 450e | SUVs | 188.9 in | 73.3 in | 35.3 in | 99.1 in |
| 2019 Ford Edge | SUVs | 188.9 in | 75.5 in | 34.2 in | 99.1 in |
| 2026 Hyundai Santa Fe | SUVs | 188.8 in | 74.9 in | 34.5 in | 99.2 in |
| 2026 Tesla Model Y | SUVs | 188.7 in | 75.7 in | 34.2 in | 99.3 in |
| 2024 BMW I4 | Cars | 188.5 in | 72.4 in | 35.8 in | 99.5 in |
| 2018 Chevrolet Camaro | Cars | 188.3 in | 73.9 in | 35.1 in | 99.7 in |
| 2014 Infiniti Q50 | Cars | 188.1 in | 70.9 in | 36.6 in | 99.9 in |
| 2024 Volvo S60 | Cars | 188.1 in | 73.0 in | 35.5 in | 99.9 in |
| 2025 Audi Q6 E-TRON | SUVs | 188.0 in | 76.5 in | 33.8 in | 100 in |
| 2025 Audi Q6 Sportback E-TRON | SUVs | 188.0 in | 73.0 in | 35.5 in | 100 in |
| 2025 Audi A5 | Cars | 187.8 in | 72.3 in | 35.8 in | 100.2 in |
| 2021 Infiniti QX50 | SUVs | 187.4 in | 75.0 in | 34.5 in | 100.6 in |
| 2024 Jeep Wrangler | SUVs | 186.9 in | 73.5 in | 35.2 in | 101.1 in |
| 2024 VinFast VF8 | SUVs | 186.9 in | 74.7 in | 34.6 in | 101.1 in |
| 2020 Acura RDX | SUVs | 186.7 in | 74.8 in | 34.6 in | 101.3 in |
| 2017 Audi A4 | Cars | 186.7 in | 71.7 in | 36.1 in | 101.3 in |
| 2016 Buick Cascada | Cars | 186.7 in | 70.2 in | 36.9 in | 101.3 in |
| 2022 Volkswagen Jetta | Cars | 186.5 in | 70.8 in | 36.6 in | 101.5 in |
| 2025 BMW 330i | Cars | 185.8 in | 72.0 in | 36 in | 102.2 in |
| 2026 Tesla Model 3 | Cars | 185.8 in | 73.0 in | 35.5 in | 102.2 in |
| 2026 Mercedes-Benz GLC Class | SUVs | 185.7 in | 72.4 in | 35.8 in | 102.3 in |
| 2023 Mazda CX-50 | SUVs | 185.7 in | 76.2 in | 33.9 in | 102.3 in |
| 2016 Volvo S60I | Cars | 185.6 in | 71.8 in | 36.1 in | 102.4 in |
| 2025 Kia K4 | Cars | 185.6 in | 71.3 in | 36.3 in | 102.4 in |
| 2023 Acura Integra | Cars | 185.5 in | 71.4 in | 36.3 in | 102.5 in |
| 2024 Ford Mustang Mach-E | SUVs | 185.5 in | 72.3 in | 35.9 in | 102.5 in |
| 2025 Hyundai Elantra | Cars | 185.5 in | 70.7 in | 36.7 in | 102.5 in |
| 2024 Genesis GV70 | SUVs | 185.4 in | 74.3 in | 34.8 in | 102.6 in |
| 2021 BMW 3 Series | Cars | 185.2 in | 72.0 in | 36 in | 102.8 in |
| 2021 Lexus IS 300 | Cars | 185.2 in | 70.1 in | 37 in | 102.8 in |
| 2024 Mitsubishi Outlander | SUVs | 185.1 in | 72.5 in | 35.7 in | 102.9 in |
| 2024 Volvo XC60 | SUVs | 185.1 in | 74.1 in | 35 in | 102.9 in |
| 2025 Acura ADX | SUVs | 185.0 in | 71.7 in | 36.2 in | 103 in |
| 2017 Cadillac ATS-V | Cars | 185.0 in | 71.1 in | 36.5 in | 103 in |
| 2024 Mercedes-Benz C-Class | Cars | 184.8 in | 71.1 in | 36.4 in | 103.2 in |
| 2013 Hyundai Santa Fe Sport | SUVs | 184.7 in | 74.0 in | 35 in | 103.3 in |
| 2025 Kia EV6 | SUVs | 184.6 in | 73.2 in | 35.4 in | 103.4 in |
| 2015 Mercedes-Benz C300 | Cars | 184.6 in | 70.8 in | 36.6 in | 103.4 in |
| 2025 Volkswagen Tiguan | SUVs | 184.5 in | 72.6 in | 35.7 in | 103.5 in |
| 2026 Subaru Solterra | SUVs | 184.4 in | 71.4 in | 36.3 in | 103.6 in |
| 2024 Honda CR-V | SUVs | 184.4 in | 73.6 in | 35.2 in | 103.6 in |
| 2026 Nissan Rogue | SUVs | 184.3 in | 71.8 in | 36.1 in | 103.7 in |
| 2013 Dodge Dart | Cars | 184.0 in | 72.2 in | 35.9 in | 104 in |
| 2025 Honda Civic | Cars | 184.0 in | 70.9 in | 36.6 in | 104 in |
| 2018 Audi Q5 | SUVs | 183.9 in | 74.3 in | 34.9 in | 104.1 in |
| 2013 Buick Verano | Cars | 183.9 in | 70.5 in | 36.8 in | 104.1 in |
| 2014 Lexus IS 250 | Cars | 183.8 in | 70.1 in | 37 in | 104.2 in |
| 2023 Mazda Mazda3 | Cars | 183.5 in | 70.9 in | 36.6 in | 104.5 in |
| 2017 Lexus IS 200t | Cars | 183.5 in | 71.4 in | 36.3 in | 104.5 in |
| 2024 Kia Sportage | SUVs | 183.5 in | 72.4 in | 35.8 in | 104.5 in |
| 2024 Subaru WRX | Cars | 183.5 in | 69.7 in | 37.2 in | 104.5 in |
| 2022 Lexus NX 250 | SUVs | 183.4 in | 74.7 in | 34.7 in | 104.6 in |
| 2015 Cadillac ATS | Cars | 183.3 in | 69.2 in | 37.4 in | 104.7 in |
| 2025 Subaru Forester | SUVs | 183.3 in | 72.0 in | 36 in | 104.7 in |
| 2026 Hyundai Ioniq 5 | SUVs | 183.2 in | 72.9 in | 35.5 in | 104.8 in |
| 2019 Jeep Cherokee | SUVs | 183.1 in | 72.4 in | 35.8 in | 104.9 in |
| 2026 Chevrolet Equinox | SUVs | 183.0 in | 72.2 in | 35.9 in | 105 in |
| 2024 Nissan Ariya | SUVs | 183.0 in | 74.4 in | 34.8 in | 105 in |
| 2024 Nissan Sentra | Cars | 182.9 in | 71.2 in | 36.4 in | 105.1 in |
| 2024 Buick Envision | SUVs | 182.8 in | 73.2 in | 35.4 in | 105.2 in |
| 2019 Kia Forte | Cars | 182.6 in | 69.7 in | 37.2 in | 105.4 in |
| 2024 Buick Envista | Cars | 182.5 in | 71.0 in | 36.5 in | 105.5 in |
| 2025 BMW X3 | SUVs | 182.4 in | 73.6 in | 35.2 in | 105.6 in |
| 2022 Hyundai Tucson | SUVs | 182.4 in | 73.3 in | 35.3 in | 105.6 in |
| 2020 GMC Terrain | SUVs | 182.3 in | 72.2 in | 35.9 in | 105.7 in |
| 2015 Lexus NX 200t | SUVs | 182.3 in | 71.4 in | 36.3 in | 105.7 in |
| 2026 Toyota Corolla | Cars | 182.2 in | 69.8 in | 37.1 in | 105.8 in |
| 2025 Chevrolet Corvette | Cars | 182.2 in | 76.2 in | 33.9 in | 105.8 in |
| 2021 Mercedes-Benz GLB Class | SUVs | 182.1 in | 71.2 in | 36.4 in | 105.9 in |
| 2016 Acura ILX | Cars | 181.9 in | 68.6 in | 37.7 in | 106.1 in |
| 2013 Toyota Prius V | Cars | 181.5 in | 69.7 in | 37.2 in | 106.5 in |
| 2022 Polestar Polestar 2 | Cars | 181.3 in | 71.5 in | 36.2 in | 106.7 in |
| 2023 Volkswagen Id.4 | SUVs | 181.0 in | 73.4 in | 35.3 in | 107 in |
| 2025 Cadillac XT4 | SUVs | 180.9 in | 73.6 in | 35.2 in | 107.1 in |
| 2023 Toyota RAV4 | SUVs | 180.9 in | 73.9 in | 35.1 in | 107.1 in |
| 2013 Chevrolet Cruze | Cars | 180.9 in | 69.0 in | 37.5 in | 107.1 in |
| 2024 Audi Q4 E-TRON | SUVs | 180.8 in | 73.3 in | 35.3 in | 107.2 in |
| 2020 Ford Escape | SUVs | 180.7 in | 71.2 in | 36.4 in | 107.3 in |
| 2014 Chevrolet Captiva | SUVs | 180.6 in | 70.3 in | 36.8 in | 107.4 in |
| 2017 Chevrolet Volt | Cars | 180.6 in | 70.4 in | 36.8 in | 107.4 in |
| 2012 BMW 328i | Cars | 180.3 in | 71.1 in | 36.5 in | 107.7 in |
| 2012 Mitsubishi Lancer | Cars | 180.0 in | 68.6 in | 37.7 in | 108 in |
| 2019 Honda Insight | Cars | 179.9 in | 70.6 in | 36.7 in | 108.1 in |
| 2021 Mazda CX-5 | SUVs | 179.7 in | 72.8 in | 35.6 in | 108.3 in |
| 2016 Volkswagen Golf Sportwagen | Cars | 179.6 in | 69.9 in | 37.1 in | 108.4 in |
| 2015 Lincoln MKC | SUVs | 179.3 in | 71.7 in | 36.2 in | 108.7 in |
| 2023 Toyota Prius Prime | Cars | 179.1 in | 69.3 in | 37.4 in | 108.9 in |
| 2023 Honda HR-V | SUVs | 178.9 in | 73.2 in | 35.4 in | 109.1 in |
| 2015 Ford Focus | Cars | 178.8 in | 70.3 in | 36.9 in | 109.2 in |
| 2026 Chevrolet Trax | SUVs | 178.5 in | 70.0 in | 37 in | 109.5 in |
| 2024 Porsche 911 Carrera | Cars | 178.3 in | 75.0 in | 34.5 in | 109.7 in |
| 2023 Toyota Prius | Cars | 178.3 in | 67.6 in | 38.2 in | 109.7 in |
| 2024 Alfa Romeo Tonale | SUVs | 178.1 in | 71.5 in | 36.2 in | 109.9 in |
| 2024 Genesis GV60 | SUVs | 177.9 in | 72.0 in | 36 in | 110.1 in |
| 2023 Audi A3 | Cars | 177.1 in | 70.5 in | 36.8 in | 110.9 in |
| 2019 Lexus UX 250h | Cars | 177.0 in | 70.8 in | 36.6 in | 111 in |
| 2012 Jeep Liberty | SUVs | 177.0 in | 70.1 in | 37 in | 111 in |
| 2019 Nissan Versa | Cars | 176.9 in | 66.8 in | 38.6 in | 111.1 in |
| 2026 Subaru Crosstrek | SUVs | 176.9 in | 70.4 in | 36.8 in | 111.1 in |
| 2019 Lexus UX 200 | Cars | 176.9 in | 70.8 in | 36.6 in | 111.1 in |
| 2020 Nissan Leaf | Cars | 176.8 in | 69.8 in | 37.1 in | 111.2 in |
| 2023 BMW X1 | SUVs | 176.7 in | 71.7 in | 36.2 in | 111.3 in |
| 2012 Suzuki SX4 | Cars | 176.7 in | 67.2 in | 38.4 in | 111.3 in |
| 2025 Toyota Corolla Cross | SUVs | 176.7 in | 70.8 in | 36.6 in | 111.3 in |
| 2019 Audi Q3 | SUVs | 176.5 in | 71.6 in | 36.2 in | 111.5 in |
| 2024 Subaru Impreza | Cars | 176.1 in | 69.7 in | 37.2 in | 111.9 in |
| 2012 Coda Coda | Cars | 176.0 in | 66.9 in | 38.5 in | 112 in |
| 2025 Volkswagen Taos | SUVs | 176.0 in | 70.9 in | 36.6 in | 112 in |
| 2020 Volvo XC40 | SUVs | 175.1 in | 73.8 in | 35.1 in | 112.9 in |
| 2023 Kia Niro | SUVs | 174.6 in | 73.1 in | 35.4 in | 113.4 in |
| 2016 Jeep Patriot | SUVs | 174.5 in | 69.6 in | 37.2 in | 113.5 in |
| 2013 Ford C-Max | Cars | 173.9 in | 69.8 in | 37.1 in | 114.1 in |
| 2024 Ford Bronco | SUVs | 173.7 in | 77.2 in | 33.4 in | 114.3 in |
| 2021 Chevrolet Trailblazer | SUVs | 173.6 in | 69.5 in | 37.2 in | 114.4 in |
| 2018 Ford Fiesta | Cars | 173.4 in | 66.3 in | 38.9 in | 114.6 in |
| 2020 Mitsubishi Eclipse Cross | SUVs | 173.3 in | 71.2 in | 36.4 in | 114.7 in |
| 2024 Jeep Compass | SUVs | 173.2 in | 70.8 in | 36.6 in | 114.8 in |
| 2023 Mazda MX-30 | Cars | 173.1 in | 71.0 in | 36.5 in | 114.9 in |
| 2022 Nissan Rogue Sport | SUVs | 172.9 in | 71.3 in | 36.4 in | 115.1 in |
| 2013 Chevrolet Sonic | Cars | 172.9 in | 66.5 in | 38.7 in | 115.1 in |
| 2020 Hyundai Accent | Cars | 172.6 in | 67.3 in | 38.3 in | 115.4 in |
| 2025 Kia Seltos | SUVs | 172.6 in | 69.8 in | 37.1 in | 115.4 in |
| 2017 Ford Focus RS | Cars | 172.6 in | 71.3 in | 36.4 in | 115.4 in |
| 2026 Honda Passport | SUVs | 172.5 in | 77.8 in | 33.1 in | 115.5 in |
| 2023 Mazda CX-30 | SUVs | 172.5 in | 70.7 in | 36.6 in | 115.5 in |
| 2021 Ford Bronco Sport | SUVs | 172.4 in | 72.0 in | 36 in | 115.6 in |
| 2023 Nissan Z | Cars | 172.4 in | 72.1 in | 35.9 in | 115.6 in |
| 2021 Toyota C-HR | Cars | 172.0 in | 70.8 in | 36.6 in | 116 in |
| 2012 Kia Rio | Cars | 171.8 in | 67.3 in | 38.4 in | 116.2 in |
| 2017 Toyota Yaris iA | Cars | 171.8 in | 66.7 in | 38.6 in | 116.2 in |
| 2016 Scion iA | Cars | 171.7 in | 66.7 in | 38.7 in | 116.3 in |
| 2024 Hyundai Kona | SUVs | 171.3 in | 70.8 in | 36.6 in | 116.7 in |
| 2020 Buick Encore | SUVs | 171.3 in | 71.2 in | 36.4 in | 116.7 in |
| 2020 Buick Encore GX | SUVs | 171.1 in | 69.8 in | 37.1 in | 116.9 in |
| 2023 Mini Countryman | Cars | 169.9 in | 71.7 in | 36.2 in | 118.1 in |
| 2022 Chevrolet Bolt EUV | SUVs | 169.8 in | 69.6 in | 37.2 in | 118.2 in |
| 2023 Toyota GR Corolla | Cars | 169.8 in | 70.8 in | 36.6 in | 118.2 in |
| 2025 Nissan Kicks | SUVs | 169.7 in | 69.1 in | 37.5 in | 118.3 in |
| 2024 Mitsubishi Mirage | Cars | 169.4 in | 64.7 in | 39.7 in | 118.6 in |
| 2014 Mitsubishi Outlander Sport | SUVs | 169.3 in | 69.5 in | 37.3 in | 118.7 in |
| 2025 Volkswagen Golf GTI | Cars | 168.7 in | 69.7 in | 37.2 in | 119.3 in |
| 2015 Volkswagen Golf | Cars | 168.5 in | 69.6 in | 37.2 in | 119.5 in |
| 2013 Volkswagen Beetle | Cars | 168.3 in | 71.6 in | 36.2 in | 119.7 in |
| 2013 Ford Focus BEV | Cars | 168.0 in | 70.2 in | 36.9 in | 120 in |
| 2016 Mazda CX-3 | SUVs | 167.6 in | 68.3 in | 37.8 in | 120.4 in |
