Maximum cargo volume, seats folded by vehicle
Cargo volume with the rear seats folded, as each maker publishes it.
SUVs (86)
| # | Vehicle | Configuration | Maximum cargo volume, seats folded | Source |
| 1 | 2027 Chevrolet Suburban | SUV | 144.5 cu ft | Maker spec |
| 2 | 2025 GMC Yukon | Yukon Elevation | 122.9 cu ft | Maker spec |
| 3 | 2027 Chevrolet Tahoe | SUV | 122.7 cu ft | Maker spec |
| 4 | 2027 Cadillac Escalade | Escalade | 120.5 cu ft | Maker spec |
| 5 | 2025 Jeep Wagoneer | standard wheelbase | 116.7 cu ft | Maker spec |
| 6 | 2026 Honda Pilot | EX-L, AWD, 8-passenger | 112.4 cu ft | Maker spec |
| 7 | 2026 Ford Expedition | Expedition 4x4 | 108.5 cu ft | Maker spec |
| 8 | 2026 Lincoln Navigator | Navigator (standard wheelbase) | 107 cu ft | Maker spec |
| 9 | 2027 Honda Passport | RTL | 104.6 cu ft | Maker spec |
| 10 | 2026 Chevrolet Traverse | SUV | 98 cu ft | Maker spec |
| 11 | 2025 Buick Enclave | SUV | 97.5 cu ft | Maker spec |
| 12 | 2027 GMC Acadia | Elevation | 97.5 cu ft | Maker spec |
| 13 | 2027 Toyota Grand Highlander | suv (gas) | 97.5 cu ft | Maker spec |
| 14 | 2027 Nissan Armada | SL | 97.1 cu ft | Maker spec |
| 15 | 2027 Lexus TX | TX 350 FWD, 7-passenger | 97 cu ft | Maker spec |
| 16 | 2027 Volkswagen Atlas | 2.0T FWD | 95.4 cu ft | Maker spec |
| 17 | 2026 Acura MDX | MDX (base), SH-AWD | 95 cu ft | Maker spec |
| 18 | 2026 Toyota 4Runner | SR5 (i-FORCE, 5-seat) | 90.2 cu ft | Maker spec |
| 19 | 2027 Kia Telluride | base trim, 3-row | 89.3 cu ft | Maker spec |
| 20 | 2027 Toyota Sequoia | SR5 4WD | 86.9 cu ft | Maker spec |
| 21 | 2027 Hyundai Palisade | ICE (3.5L V6), all trims except XRT Pro | 86.7 cu ft | Maker spec |
| 22 | 2027 Ford Explorer | Active (base figures) | 85.8 cu ft | Maker spec |
| 23 | 2027 Dodge Durango | GT HEMI | 85.1 cu ft | Maker spec |
| 24 | 2026 Jeep Grand Cherokee L | three-row | 84.6 cu ft | Maker spec |
| 25 | 2026 Toyota Highlander | suv (gas), 7-passenger | 84.3 cu ft | Maker spec |
| 26 | 2027 Toyota Land Cruiser | suv | 82.2 cu ft | Maker spec |
| 27 | 2027 Kia EV9 | base trim, 2nd-row bench | 81.7 cu ft | Maker spec |
| 28 | 2027 Nissan Pathfinder | SV / SL (8-passenger) | 80.5 cu ft | Maker spec |
| 29 | 2027 Subaru Outback | Premium | 80.5 cu ft | Maker spec |
| 30 | 2026 Acura RDX | RDX (base) | 79.8 cu ft | Maker spec |
| 31 | 2027 Hyundai Santa Fe | ICE (2.5T), 3-row | 79.6 cu ft | Maker spec |
| 32 | 2027 Audi Q7 | Q7 quattro | 78.1 cu ft | Maker spec |
| 33 | 2026 Ford Bronco | 4-Door Base (hard top) | 77.6 cu ft | Maker spec |
| 34 | 2026 Volkswagen Atlas Cross Sport | 2.0T FWD | 77.6 cu ft | Maker spec |
| 35 | 2027 Lexus GX | GX 550 Premium, 3-row bench | 76.9 cu ft | Maker spec |
| 36 | 2027 Honda CR-V | EX (gas), AWD | 76.5 cu ft | Maker spec |
| 37 | 2027 Subaru Ascent | Premium, 8-passenger (without moonroof) | 75.6 cu ft | Maker spec |
| 38 | 2027 Kia Sorento | gas, 3-row | 75.5 cu ft | Maker spec |
| 39 | 2026 Mazda CX-70 | 3.3 Turbo (Std PT), 21-inch wheels | 75.3 cu ft | Maker spec |
| 40 | 2027 Mercedes-Benz GLE | GLE 350 4MATIC SUV | 74.9 cu ft | Maker spec |
| 41 | 2026 Hyundai Tucson | ICE (2.5L), FWD | 74.8 cu ft | Maker spec |
| 42 | 2027 Mazda CX-90 | Standard PT (3.3 Turbo), 8-passenger, 19-inch wheels | 74.2 cu ft | Maker spec |
| 43 | 2027 Kia Sportage | gas, FWD | 74.1 cu ft | Maker spec |
| 44 | 2027 Nissan Rogue | all grades | 74.1 cu ft | Maker spec |
| 45 | 2027 Jeep Wrangler | 4-door | 72.4 cu ft | Maker spec |
| 46 | 2024 BMW X5 | xDrive40i | 72.3 cu ft | Maker spec |
| 47 | 2027 Genesis GV80 | SUV, 7-passenger | 71.7 cu ft | Maker spec |
| 48 | 2026 Lincoln Nautilus | Premiere | 71.3 cu ft | Maker spec |
| 49 | 2027 Jeep Grand Cherokee | two-row | 70.8 cu ft | Maker spec |
| 50 | 2027 Toyota RAV4 | Hybrid, all grades except Woodland | 70.4 cu ft | Maker spec |
| 51 | 2027 Volkswagen Tiguan | 2.0T FWD | 69.8 cu ft | Maker spec |
| 52 | 2027 Toyota Crown Signia | suv, without Panoramic Roof | 68.8 cu ft | Maker spec |
| 53 | 2027 Subaru Forester | Premium (without moonroof) | 68.6 cu ft | Maker spec |
| 54 | 2025 BMW X3 | 30 xDrive | 67.1 cu ft | Maker spec |
| 55 | 2027 Mazda CX-5 | 2.5 S Preferred | 66.5 cu ft | Maker spec |
| 56 | 2027 Volkswagen Taos | 1.5T FWD | 65.9 cu ft | Maker spec |
| 57 | 2025 Ford Escape | FWD gas | 65.4 cu ft | Maker spec |
| 58 | 2027 Ford Bronco Sport | 1.5L (Big Bend / Heritage / Outer Banks) | 65.2 cu ft | Maker spec |
| 59 | 2026 Chevrolet Blazer | SUV | 64.2 cu ft | Maker spec |
| 60 | 2027 Kia Seltos | base trim | 64.2 cu ft | Maker spec |
| 61 | 2026 Volkswagen Id.4 | Pro RWD (82 kWh) | 64.2 cu ft | Maker spec |
| 62 | 2027 Hyundai Kona | 2.0L FWD | 63.7 cu ft | Maker spec |
| 63 | 2025 Chevrolet Equinox | SUV | 63.5 cu ft | Maker spec |
| 64 | 2025 GMC Terrain | Elevation | 63.5 cu ft | Maker spec |
| 65 | 2027 Nissan Murano | all grades | 63.5 cu ft | Maker spec |
| 66 | 2026 Cadillac XT5 | SUV | 63 cu ft | Maker spec |
| 67 | 2025 Kia Soul | all trims | 62.1 cu ft | Maker spec |
| 68 | 2027 Nissan Kicks | FWD | 60 cu ft | Maker spec |
| 69 | 2027 Jeep Compass | suv | 59.8 cu ft | Maker spec |
| 70 | 2026 Ford Mustang Mach-E | Select | 59.7 cu ft | Maker spec |
| 71 | 2027 Hyundai Ioniq 5 | all trims except XRT | 58.5 cu ft | Maker spec |
| 72 | 2026 Honda Prologue | EX, AWD | 57.7 cu ft | Maker spec |
| 73 | 2024 Chevrolet Equinox EV | SUV | 57.2 cu ft | Maker spec |
| 74 | 2027 Audi Q5 | Q5 SUV | 56.9 cu ft | Maker spec |
| 75 | 2027 Genesis GV70 | all models (AWD) | 56.9 cu ft | Maker spec |
| 76 | 2026 Mazda CX-50 | 2.5 S Preferred (gas) | 56.3 cu ft | Maker spec |
| 77 | 2027 Mercedes-Benz GLC | GLC 300 4MATIC SUV | 56.3 cu ft | Maker spec |
| 78 | 2027 Honda HR-V | LX | 55.1 cu ft | Maker spec |
| 79 | 2024 Chevrolet Trax | SUV | 54.1 cu ft | Maker spec |
| 80 | 2027 Subaru Crosstrek | Premium | 51.9 cu ft | Maker spec |
| 81 | 2024 Buick Encore GX | SUV | 50.2 cu ft | Maker spec |
| 82 | 2027 Kia EV6 | all trims | 46.7 cu ft | Maker spec |
| 83 | 2027 Lexus RX | RX 350 FWD | 46.19 cu ft | Maker spec |
| 84 | 2026 Mazda CX-30 | 2.5 S | 45.2 cu ft | Maker spec |
| 85 | 2024 Buick Envista | SUV | 42 cu ft | Maker spec |
| 86 | 2027 Hyundai Venue | all trims | 31.9 cu ft | Maker spec |
Figures are the makers' published specifications for the configuration shown. Other trims, engines and packages differ. Other rankings: towing capacity, payload, cargo volume behind the rear seats, rear hip room, rear shoulder room, rear leg room, turning circle, ground clearance, fuel tank size.