Cargo volume behind the rear seats by vehicle
Cargo or trunk volume with the rear seats up, as each maker publishes it.
SUVs (83)
| # | Vehicle | Configuration | Cargo volume behind the rear seats | Source |
| 1 | 2026 Toyota 4Runner | SR5 (i-FORCE, 5-seat) | 48.4 cu ft | Maker spec |
| 2 | 2027 Toyota Land Cruiser | suv | 46.2 cu ft | Maker spec |
| 3 | 2027 Honda Passport | RTL | 44 cu ft | Maker spec |
| 4 | 2026 Volkswagen Atlas Cross Sport | 2.0T FWD | 40.3 cu ft | Maker spec |
| 5 | 2027 Kia Sportage | gas, FWD | 39.6 cu ft | Maker spec |
| 6 | 2026 Mazda CX-70 | 3.3 Turbo (Std PT), 21-inch wheels | 39.6 cu ft | Maker spec |
| 7 | 2027 Honda CR-V | EX (gas), AWD | 39.3 cu ft | Maker spec |
| 8 | 2026 Hyundai Tucson | ICE (2.5L), FWD | 38.7 cu ft | Maker spec |
| 9 | 2027 Toyota RAV4 | Hybrid, all grades except Woodland | 37.8 cu ft | Maker spec |
| 10 | 2027 Jeep Grand Cherokee | two-row | 37.7 cu ft | Maker spec |
| 11 | 2025 Ford Escape | FWD gas | 37.5 cu ft | Maker spec |
| 12 | 2026 Lincoln Nautilus | Premiere | 36.4 cu ft | Maker spec |
| 13 | 2026 Ford Bronco | 4-Door Base (hard top) | 35.6 cu ft | Maker spec |
| 14 | 2027 Subaru Forester | Premium (without moonroof) | 35.4 cu ft | Maker spec |
| 15 | 2027 Subaru Outback | Premium | 34.6 cu ft | Maker spec |
| 16 | 2024 BMW X5 | xDrive40i | 33.9 cu ft | Maker spec |
| 17 | 2027 Volkswagen Tiguan | 2.0T FWD | 33.8 cu ft | Maker spec |
| 18 | 2027 Mazda CX-5 | 2.5 S Preferred | 33.7 cu ft | Maker spec |
| 19 | 2027 Mercedes-Benz GLE | GLE 350 4MATIC SUV | 33.3 cu ft | Maker spec |
| 20 | 2027 Nissan Murano | all grades | 32.9 cu ft | Maker spec |
| 21 | 2027 Ford Bronco Sport | 1.5L (Big Bend / Heritage / Outer Banks) | 32.5 cu ft | Maker spec |
| 22 | 2027 Jeep Wrangler | 4-door | 31.7 cu ft | Maker spec |
| 23 | 2027 Nissan Rogue | all grades | 31.6 cu ft | Maker spec |
| 24 | 2025 BMW X3 | 30 xDrive | 31.5 cu ft | Maker spec |
| 25 | 2026 Mazda CX-50 | 2.5 S Preferred (gas) | 31.4 cu ft | Maker spec |
| 26 | 2026 Volkswagen Id.4 | Pro RWD (82 kWh) | 30.3 cu ft | Maker spec |
| 27 | 2026 Cadillac XT5 | SUV | 30 cu ft | Maker spec |
| 28 | 2027 Nissan Kicks | FWD | 30 cu ft | Maker spec |
| 29 | 2025 Chevrolet Equinox | SUV | 29.8 cu ft | Maker spec |
| 30 | 2025 GMC Terrain | Elevation | 29.8 cu ft | Maker spec |
| 31 | 2026 Ford Mustang Mach-E | Select | 29.7 cu ft | Maker spec |
| 32 | 2027 Lexus RX | RX 350 FWD | 29.59 cu ft | Maker spec |
| 33 | 2026 Acura RDX | RDX (base) | 29.5 cu ft | Maker spec |
| 34 | 2027 Genesis GV70 | all models (AWD) | 28.9 cu ft | Maker spec |
| 35 | 2027 Volkswagen Taos | 1.5T FWD | 27.9 cu ft | Maker spec |
| 36 | 2027 Kia Seltos | base trim | 27.8 cu ft | Maker spec |
| 37 | 2027 Toyota bZ | suv | 27.7 cu ft | Maker spec |
| 38 | 2027 Audi Q5 | Q5 SUV | 27.6 cu ft | Maker spec |
| 39 | 2025 Jeep Wagoneer | standard wheelbase | 27.4 cu ft | Maker spec |
| 40 | 2027 Jeep Compass | suv | 27.2 cu ft | Maker spec |
| 41 | 2024 Chevrolet Equinox EV | SUV | 26.4 cu ft | Maker spec |
| 42 | 2027 Hyundai Ioniq 5 | all trims except XRT | 26.3 cu ft | Maker spec |
| 43 | 2027 Toyota Crown Signia | suv, without Panoramic Roof | 25.8 cu ft | Maker spec |
| 44 | 2024 Chevrolet Trax | SUV | 25.6 cu ft | Maker spec |
| 45 | 2027 Cadillac Escalade | Escalade | 25.5 cu ft | Maker spec |
| 46 | 2027 Hyundai Kona | 2.0L FWD | 25.5 cu ft | Maker spec |
| 47 | 2026 Honda Prologue | EX, AWD | 25.2 cu ft | Maker spec |
| 48 | 2027 Honda HR-V | LX | 24.4 cu ft | Maker spec |
| 49 | 2027 Kia EV6 | all trims | 24.4 cu ft | Maker spec |
| 50 | 2025 Kia Soul | all trims | 24.2 cu ft | Maker spec |
| 51 | 2027 Toyota Corolla Cross | suv, FWD | 24 cu ft | Maker spec |
| 52 | 2024 Buick Encore GX | SUV | 23.5 cu ft | Maker spec |
| 53 | 2027 Subaru Crosstrek | Premium | 23.3 cu ft | Maker spec |
| 54 | 2025 Buick Enclave | SUV | 22.9 cu ft | Maker spec |
| 55 | 2027 Lexus NX | NX 350h hybrid | 22.7 cu ft | Maker spec |
| 56 | 2027 Kia Telluride | base trim, 3-row | 22.3 cu ft | Maker spec |
| 57 | 2027 Toyota Sequoia | SR5 4WD | 22.3 cu ft | Maker spec |
| 58 | 2027 Mercedes-Benz GLC | GLC 300 4MATIC SUV | 21.9 cu ft | Maker spec |
| 59 | 2026 Ford Expedition | Expedition 4x4 | 21.6 cu ft | Maker spec |
| 60 | 2026 Lincoln Navigator | Navigator (standard wheelbase) | 21.6 cu ft | Maker spec |
| 61 | 2027 Volkswagen Atlas | 2.0T FWD | 21.2 cu ft | Maker spec |
| 62 | 2024 Buick Envista | SUV | 20.7 cu ft | Maker spec |
| 63 | 2027 Toyota Grand Highlander | suv (gas) | 20.6 cu ft | Maker spec |
| 64 | 2027 Nissan Armada | SL | 20.4 cu ft | Maker spec |
| 65 | 2027 Kia EV9 | base trim, 2nd-row bench | 20.2 cu ft | Maker spec |
| 66 | 2027 Lexus TX | TX 350 FWD, 7-passenger | 20.2 cu ft | Maker spec |
| 67 | 2026 Mazda CX-30 | 2.5 S | 20.2 cu ft | Maker spec |
| 68 | 2027 Hyundai Palisade | ICE (3.5L V6), all trims except XRT Pro | 19.1 cu ft | Maker spec |
| 69 | 2027 Hyundai Venue | all trims | 18.7 cu ft | Maker spec |
| 70 | 2026 Honda Pilot | EX-L, AWD, 8-passenger | 18.6 cu ft | Maker spec |
| 71 | 2027 Subaru Ascent | Premium, 8-passenger (without moonroof) | 17.8 cu ft | Maker spec |
| 72 | 2027 Dodge Durango | GT HEMI | 17.2 cu ft | Maker spec |
| 73 | 2026 Jeep Grand Cherokee L | three-row | 17.2 cu ft | Maker spec |
| 74 | 2027 Nissan Pathfinder | SV / SL (8-passenger) | 16.6 cu ft | Maker spec |
| 75 | 2026 Acura MDX | MDX (base), SH-AWD | 16.3 cu ft | Maker spec |
| 76 | 2027 Ford Explorer | Active (base figures) | 16.3 cu ft | Maker spec |
| 77 | 2026 Toyota Highlander | suv (gas), 7-passenger | 16 cu ft | Maker spec |
| 78 | 2027 Audi Q7 | Q7 quattro | 15.1 cu ft | Maker spec |
| 79 | 2027 Mazda CX-90 | Standard PT (3.3 Turbo), 8-passenger, 19-inch wheels | 14.9 cu ft | Maker spec |
| 80 | 2027 Hyundai Santa Fe | ICE (2.5T), 3-row | 14.6 cu ft | Maker spec |
| 81 | 2027 Kia Sorento | gas, 3-row | 12.6 cu ft | Maker spec |
| 82 | 2027 Genesis GV80 | SUV, 7-passenger | 11.6 cu ft | Maker spec |
| 83 | 2027 Lexus GX | GX 550 Premium, 3-row bench | 10.3 cu ft | Maker spec |
Figures are the makers' published specifications for the configuration shown. Other trims, engines and packages differ. Other rankings: towing capacity, payload, maximum cargo volume, seats folded, rear hip room, rear shoulder room, rear leg room, turning circle, ground clearance, fuel tank size.