Rear shoulder room by vehicle
Rear shoulder room as each maker publishes it.
SUVs (80)
| # | Vehicle | Configuration | Rear shoulder room | Source |
| 1 | 2025 Jeep Wagoneer | standard wheelbase | 65.2 in | Maker spec |
| 2 | 2026 Lincoln Navigator | Navigator (standard wheelbase) | 65.1 in | Maker spec |
| 3 | 2026 Ford Expedition | Expedition 4x4 | 64.8 in | Maker spec |
| 4 | 2025 GMC Yukon | Yukon Elevation | 64.7 in | Maker spec |
| 5 | 2027 Nissan Armada | SL | 63.7 in | Maker spec |
| 6 | 2025 Buick Enclave | SUV | 62.13 in | Maker spec |
| 7 | 2026 Chevrolet Traverse | SUV | 62.1 in | Maker spec |
| 8 | 2027 Ford Explorer | Active (base figures) | 61.9 in | Maker spec |
| 9 | 2027 Toyota Sequoia | SR5 4WD | 61.8 in | Maker spec |
| 10 | 2027 Honda Passport | RTL | 61.7 in | Maker spec |
| 11 | 2026 Honda Pilot | EX-L, AWD, 8-passenger | 61.7 in | Maker spec |
| 12 | 2027 Kia Telluride | base trim, 3-row | 61.2 in | Maker spec |
| 13 | 2027 Hyundai Palisade | ICE (3.5L V6), all trims except XRT Pro | 61 in | Maker spec |
| 14 | 2026 Volkswagen Atlas Cross Sport | 2.0T FWD | 60.4 in | Maker spec |
| 15 | 2026 Acura MDX | MDX (base), SH-AWD | 60.3 in | Maker spec |
| 16 | 2027 Subaru Ascent | Premium, 8-passenger (without moonroof) | 60.3 in | Maker spec |
| 17 | 2027 Kia EV9 | base trim, 2nd-row bench | 60 in | Maker spec |
| 18 | 2027 Nissan Pathfinder | SV / SL (8-passenger) | 59.6 in | Maker spec |
| 19 | 2027 Volkswagen Atlas | 2.0T FWD | 59.6 in | Maker spec |
| 20 | 2027 Toyota Land Cruiser | suv | 59.2 in | Maker spec |
| 21 | 2027 Lexus TX | TX 350 FWD, 7-passenger | 59.09 in | Maker spec |
| 22 | 2027 Toyota Grand Highlander | suv (gas) | 58.8 in | Maker spec |
| 23 | 2026 Toyota Highlander | suv (gas), 7-passenger | 58.7 in | Maker spec |
| 24 | 2027 Nissan Murano | all grades | 58.5 in | Maker spec |
| 25 | 2027 Genesis GV80 | SUV, 7-passenger | 58.3 in | Maker spec |
| 26 | 2027 Mercedes-Benz GLE | GLE 350 4MATIC SUV | 58.3 in | Maker spec |
| 27 | 2027 Audi Q7 | Q7 quattro | 58.1 in | Maker spec |
| 28 | 2027 Hyundai Santa Fe | ICE (2.5T), 3-row | 58.1 in | Maker spec |
| 29 | 2027 Kia Sorento | gas, 3-row | 58.1 in | Maker spec |
| 30 | 2026 Mazda CX-70 | 3.3 Turbo (Std PT), 21-inch wheels | 58.1 in | Maker spec |
| 31 | 2027 Mazda CX-90 | Standard PT (3.3 Turbo), 8-passenger, 19-inch wheels | 58.1 in | Maker spec |
| 32 | 2027 Jeep Grand Cherokee | two-row | 58 in | Maker spec |
| 33 | 2026 Jeep Grand Cherokee L | three-row | 58 in | Maker spec |
| 34 | 2026 Lincoln Nautilus | Premiere | 58 in | Maker spec |
| 35 | 2026 Toyota 4Runner | SR5 (i-FORCE, 5-seat) | 57.8 in | Maker spec |
| 36 | 2027 Dodge Durango | GT HEMI | 57.7 in | Maker spec |
| 37 | 2027 Hyundai Ioniq 5 | all trims except XRT | 57.7 in | Maker spec |
| 38 | 2026 Honda Prologue | EX, AWD | 57.6 in | Maker spec |
| 39 | 2027 Subaru Outback | Premium | 57.4 in | Maker spec |
| 40 | 2027 Lexus GX | GX 550 Premium, 3-row bench | 57.17 in | Maker spec |
| 41 | 2026 Acura RDX | RDX (base) | 57 in | Maker spec |
| 42 | 2027 Genesis GV70 | all models (AWD) | 56.9 in | Maker spec |
| 43 | 2027 Subaru Forester | Premium (without moonroof) | 56.7 in | Maker spec |
| 44 | 2027 Mercedes-Benz GLC | GLC 300 4MATIC SUV | 56.6 in | Maker spec |
| 45 | 2026 Ford Bronco | 4-Door Base (hard top) | 56.5 in | Maker spec |
| 46 | 2027 Lexus RX | RX 350 FWD | 56.48 in | Maker spec |
| 47 | 2027 Toyota RAV4 | Hybrid, all grades except Woodland | 56.4 in | Maker spec |
| 48 | 2025 Ford Escape | FWD gas | 56 in | Maker spec |
| 49 | 2026 Hyundai Tucson | ICE (2.5L), FWD | 56 in | Maker spec |
| 50 | 2027 Audi Q5 | Q5 SUV | 55.9 in | Maker spec |
| 51 | 2026 Ford Mustang Mach-E | Select | 55.9 in | Maker spec |
| 52 | 2027 Honda CR-V | EX (gas), AWD | 55.9 in | Maker spec |
| 53 | 2027 Nissan Rogue | all grades | 55.9 in | Maker spec |
| 54 | 2026 Volkswagen Id.4 | Pro RWD (82 kWh) | 55.9 in | Maker spec |
| 55 | 2025 Chevrolet Equinox | SUV | 55.8 in | Maker spec |
| 56 | 2027 Jeep Wrangler | 4-door | 55.8 in | Maker spec |
| 57 | 2027 Toyota bZ | suv | 55.8 in | Maker spec |
| 58 | 2025 GMC Terrain | Elevation | 55.7 in | Maker spec |
| 59 | 2027 Volkswagen Tiguan | 2.0T FWD | 55.7 in | Maker spec |
| 60 | 2027 Kia EV6 | all trims | 55.6 in | Maker spec |
| 61 | 2027 Kia Sportage | gas, FWD | 55.6 in | Maker spec |
| 62 | 2027 Mazda CX-5 | 2.5 S Preferred | 55.6 in | Maker spec |
| 63 | 2024 Chevrolet Equinox EV | SUV | 55.45 in | Maker spec |
| 64 | 2027 Kia Seltos | base trim | 55.4 in | Maker spec |
| 65 | 2027 Subaru Crosstrek | Premium | 55.3 in | Maker spec |
| 66 | 2027 Honda HR-V | LX | 55.2 in | Maker spec |
| 67 | 2027 Hyundai Kona | 2.0L FWD | 55.2 in | Maker spec |
| 68 | 2027 Volkswagen Taos | 1.5T FWD | 55.2 in | Maker spec |
| 69 | 2027 Jeep Compass | suv | 55.1 in | Maker spec |
| 70 | 2027 Toyota Crown Signia | suv, without Panoramic Roof | 55 in | Maker spec |
| 71 | 2025 Kia Soul | all trims | 54.7 in | Maker spec |
| 72 | 2027 Nissan Kicks | FWD | 54.7 in | Maker spec |
| 73 | 2024 Buick Envista | SUV | 54.5 in | Maker spec |
| 74 | 2024 Chevrolet Trax | SUV | 54.3 in | Maker spec |
| 75 | 2027 Lexus NX | NX 350h hybrid | 54 in | Maker spec |
| 76 | 2027 Hyundai Venue | all trims | 53.7 in | Maker spec |
| 77 | 2024 Buick Encore GX | SUV | 53.6 in | Maker spec |
| 78 | 2026 Mazda CX-30 | 2.5 S | 53.6 in | Maker spec |
| 79 | 2026 Mazda CX-50 | 2.5 S Preferred (gas) | 53.6 in | Maker spec |
| 80 | 2027 Toyota Corolla Cross | suv, FWD | 52.4 in | Maker spec |
Figures are the makers' published specifications for the configuration shown. Other trims, engines and packages differ. Other rankings: towing capacity, payload, cargo volume behind the rear seats, maximum cargo volume, seats folded, rear hip room, rear leg room, turning circle, ground clearance, fuel tank size.